
WIGL
WIGL
/ WETH
14
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | WIGL | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 6:21:59 | KUPNO | $112.3112 | 3,766.1557 | 0.0665 | $0.02982117 | ||
| 23 cze, 6:20:47 | KUPNO | $100.473 | 3,385.1473 | 0.0595 | $0.02968055 | ||
| 23 cze, 6:08:47 | KUPNO | $62.7604 | 2,096.6599 | 0.0367 | $0.02993351 | ||
| 23 cze, 5:26:11 | KUPNO | $51.3528 | 1,713.5798 | 0.0299 | $0.02996813 | ||
| 23 cze, 5:19:59 | KUPNO | $49.0245 | 1,635.8838 | 0.0285 | $0.02996820 | ||
| 22 cze, 22:28:11 | KUPNO | $52.4837 | 1,761.4115 | 0.0307 | $0.02979641 | ||
| 22 cze, 22:28:11 | KUPNO | $52.2897 | 1,758.4210 | 0.0306 | $0.02973671 | ||
| 22 cze, 17:30:35 | KUPNO | $69.2904 | 2,303.5105 | 0.0399 | $0.03008036 | ||
| 22 cze, 16:36:59 | KUPNO | $45.2334 | 1,500.5241 | 0.0259 | $0.03014509 | ||
| 22 cze, 15:53:59 | KUPNO | $104.0703 | 3,450.9941 | 0.0596 | $0.03015662 | ||
| 22 cze, 11:49:59 | SPRZEDAŻ | $70.8652 | 2,328.9732 | 0.0399 | $0.03042768 | ||
| 22 cze, 11:49:47 | SPRZEDAŻ | $62.0941 | 2,041.5560 | 0.0351 | $0.03041509 | ||
| 22 cze, 11:36:59 | SPRZEDAŻ | $53.9848 | 1,776.5202 | 0.0306 | $0.03038793 | ||
| 22 cze, 9:35:23 | SPRZEDAŻ | $857.998 | 28,000 | 0.4911 | $0.03064279 | ||
| 22 cze, 3:56:23 | KUPNO | $45.1527 | 1,458.4187 | 0.0261 | $0.03096003 | ||
| 22 cze, 1:27:35 | SPRZEDAŻ | $171.4436 | 5,472.9831 | 0.0976 | $0.03132544 | ||
| 22 cze, 1:23:47 | SPRZEDAŻ | $51.659 | 1,675.7470 | 0.0300 | $0.03082743 | ||
| 22 cze, 1:18:35 | SPRZEDAŻ | $47.7555 | 1,555.0455 | 0.0279 | $0.03071002 | ||
| 21 cze, 21:10:23 | KUPNO | $116.4698 | 3,779.1036 | 0.0681 | $0.03081943 | ||
| 21 cze, 12:18:35 | KUPNO | $42.93 | 1,389.8685 | 0.0249 | $0.03088778 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
14
Udział zakupów
71.4%
Wolumen według strony
$699.29 kup / $1.04k sprzedaj
Przepływ netto
-$345.65
Twórcy obok
9 kup / 4 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
WIGL/WETH jest indeksowana jako rynek WIGL/WETH na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 06:21
Zasięg 24H
$0.02965 - $0.03048
Pozycja 24H
18%
Adres pary
0x98841d...a5f0c9
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
WIGL/WETH jest handlowana w okolicach $0.0298 z $858 indeksowanej płynności i $1,744.23 ostatniego obrotu 14 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$2K
Płynność
$858
Posiadacze
509
Wiek
-
FDV
$12M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
1.74K
Transakcje
14
Zakupy
10
Sprzedaże
4
Utworzono parę
-
Połączone WIGL
3.77k
$113.34
Połączone WETH
0.07
$112.31
Para
WIGL
0xf820...d4ca
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

WIGL
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę