D
The American Dream
DREAM
/ WETH
3
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | DREAM | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 14:04:23 | KUPNO | $122.8617 | 18,170.5178 | 0.0695 | $0.006761596 | ||
| 22 cze, 12:49:11 | KUPNO | $148.8155 | 24,034.1791 | 0.0845 | $0.006191829 | ||
| 22 cze, 6:15:59 | KUPNO | $171.0143 | 31,271.2317 | 0.099 | $0.005468744 | ||
| 18 cze, 15:37:35 | SPRZEDAŻ | $246.4455 | 44,604 | 0.1440 | $0.005525189 | ||
| 15 cze, 12:57:59 | KUPNO | $43.8973 | 7,838.5756 | 0.0248 | $0.005600159 | ||
| 15 cze, 11:25:35 | KUPNO | $99.2723 | 18,821.1295 | 0.0568 | $0.005274516 | ||
| 15 cze, 7:50:35 | SPRZEDAŻ | $91.2325 | 17,762.9050 | 0.0532 | $0.005136125 | ||
| 15 cze, 7:35:35 | KUPNO | $170.4935 | 33,955.5750 | 0.0995 | $0.005021074 | ||
| 15 cze, 6:09:11 | KUPNO | $85.6669 | 18,725.1234 | 0.05 | $0.004574973 | ||
| 15 cze, 6:00:23 | KUPNO | $51.4072 | 11,832.4478 | 0.03 | $0.004344599 | ||
| 15 cze, 5:59:35 | SPRZEDAŻ | $13.4712 | 3,164.7365 | 0.0078 | $0.004256651 | ||
| 15 cze, 5:59:35 | KUPNO | $74.2692 | 17,762.9050 | 0.0433 | $0.004181141 | ||
| 15 cze, 5:59:35 | KUPNO | $12.788 | 3,164.7365 | 0.0074 | $0.004040789 | ||
| 15 cze, 5:57:23 | KUPNO | $168.704 | 45,000 | 0.0984 | $0.003748979 | ||
| 14 cze, 17:19:23 | SPRZEDAŻ | $31.1649 | 9,146.2990 | 0.0188 | $0.003407377 | ||
| 14 cze, 15:12:23 | SPRZEDAŻ | $95.3913 | 26,553.9719 | 0.0576 | $0.003592357 | ||
| 14 cze, 15:11:23 | SPRZEDAŻ | $113.8064 | 29,014.5582 | 0.0688 | $0.003922391 | ||
| 14 cze, 12:44:35 | SPRZEDAŻ | $51.508 | 12,195.0654 | 0.0309 | $0.004223675 | ||
| 13 cze, 20:05:35 | KUPNO | $100.285 | 23,974.0938 | 0.06 | $0.004183056 | ||
| 13 cze, 20:01:23 | KUPNO | $1.6717 | 416.0369 | 0.001 | $0.004018271 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
3
Udział zakupów
100%
Wolumen według strony
$442.69 kup / $0 sprzedaj
Przepływ netto
+$442.69
Twórcy obok
3 kup / 0 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
DREAM/WETH jest indeksowana jako rynek DREAM/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 14:04
Zasięg 24H
$0.00578 - $0.006997
Pozycja 24H
100%
Adres pary
0xafa109...f739f0
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
DREAM/WETH jest handlowana w okolicach $0.006997 z $756.21 indeksowanej płynności i $442.69 ostatniego obrotu 3 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$442.6915
Płynność
$756.21
Posiadacze
239
Wiek
-
FDV
$7K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
442.69
Transakcje
3
Zakupy
3
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone DREAM
18.17k
$126.77
Połączone WETH
0.07
$122.86
Para
DREAM
0x38a2...3179
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0
DREAM
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę