
Propy
pro
/ WETH
84
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | PRO | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 cze, 23:23:23 | SPRZEDAŻ | $43.0513 | 114.6899 | 0.0249 | $0.3753711 | ||
| 22 cze, 23:19:23 | SPRZEDAŻ | $34.4561 | 91.8846 | 0.0200 | $0.3749935 | ||
| 22 cze, 23:09:11 | SPRZEDAŻ | $33.4841 | 89.1187 | 0.0194 | $0.3757251 | ||
| 22 cze, 22:50:23 | SPRZEDAŻ | $33.6753 | 89.7084 | 0.0195 | $0.3753854 | ||
| 22 cze, 22:50:11 | SPRZEDAŻ | $33.4188 | 89.0016 | 0.0194 | $0.3754856 | ||
| 22 cze, 21:56:11 | SPRZEDAŻ | $161.3907 | 426.7711 | 0.0932 | $0.3781669 | ||
| 22 cze, 21:55:59 | SPRZEDAŻ | $598.8615 | 1,574.77 | 0.3459 | $0.3802851 | ||
| 22 cze, 21:55:47 | KUPNO | $858.0235 | 2,215.4495 | 0.4956 | $0.3872909 | ||
| 22 cze, 21:50:59 | SPRZEDAŻ | $61.3188 | 162.5630 | 0.0354 | $0.3772001 | ||
| 22 cze, 21:49:47 | SPRZEDAŻ | $77.9501 | 206.4118 | 0.0450 | $0.3776437 | ||
| 22 cze, 21:48:59 | SPRZEDAŻ | $56.1876 | 148.6378 | 0.0324 | $0.3780171 | ||
| 22 cze, 21:48:47 | SPRZEDAŻ | $37.7647 | 99.8330 | 0.0218 | $0.3782788 | ||
| 22 cze, 21:48:11 | SPRZEDAŻ | $98.2275 | 259.4934 | 0.0567 | $0.3785355 | ||
| 22 cze, 21:47:59 | SPRZEDAŻ | $118.8592 | 313.4963 | 0.0687 | $0.3791407 | ||
| 22 cze, 21:47:47 | SPRZEDAŻ | $100.5522 | 264.7092 | 0.0581 | $0.3798590 | ||
| 22 cze, 21:47:35 | SPRZEDAŻ | $100.7009 | 264.7092 | 0.0581 | $0.3804209 | ||
| 22 cze, 21:47:23 | SPRZEDAŻ | $77.8475 | 204.3682 | 0.0449 | $0.3809178 | ||
| 22 cze, 20:45:47 | SPRZEDAŻ | $12.5978 | 32.9760 | 0.0072 | $0.3820303 | ||
| 22 cze, 20:38:35 | SPRZEDAŻ | $72.1598 | 188.7306 | 0.0415 | $0.3823429 | ||
| 22 cze, 20:32:11 | SPRZEDAŻ | $88.0778 | 230.2872 | 0.0508 | $0.3824692 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
84
Udział zakupów
39.3%
Wolumen według strony
$6.87k kup / $8.21k sprzedaj
Przepływ netto
-$1.34k
Twórcy obok
11 kup / 13 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
pro/WETH jest indeksowana jako rynek pro/WETH na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
22.06, 23:23
Zasięg 24H
$0.3707 - $0.3888
Pozycja 24H
46%
Adres pary
0xc7cf08...a5dd3b
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
pro/WETH jest handlowana w okolicach $0.379 z $6,228.27 indeksowanej płynności i $15,084.02 ostatniego obrotu 84 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$15K
Płynność
$6.23K
Posiadacze
22k
Wiek
-
FDV
$38M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
15.08K
Transakcje
84
Zakupy
33
Sprzedaże
51
Utworzono parę
-
Połączone pro
114.69
$43.86
Połączone WETH
0.02
$43.05
Para
pro
0x226b...e220
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

pro
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę