
Lighter
lit
/ WETH
69
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | LIT | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 3:07:23 | KUPNO | $230.6588 | 139.2542 | 0.1335 | $1.6564 | ||
| 23 cze, 0:29:11 | KUPNO | $140.5464 | 85.4496 | 0.0816 | $1.6448 | ||
| 23 cze, 0:26:47 | KUPNO | $60.0356 | 36.5397 | 0.0348 | $1.6430 | ||
| 23 cze, 0:22:59 | KUPNO | $52.2437 | 31.8175 | 0.0303 | $1.6420 | ||
| 23 cze, 0:22:35 | KUPNO | $99.5299 | 60.6845 | 0.0577 | $1.6401 | ||
| 23 cze, 0:22:23 | KUPNO | $188.6605 | 115.3579 | 0.1095 | $1.6354 | ||
| 23 cze, 0:22:23 | KUPNO | $94.9121 | 58.1726 | 0.0551 | $1.6316 | ||
| 22 cze, 23:47:23 | SPRZEDAŻ | $136.9348 | 85.3444 | 0.0793 | $1.6045 | ||
| 22 cze, 23:43:59 | SPRZEDAŻ | $127.0035 | 79.0365 | 0.0736 | $1.6069 | ||
| 22 cze, 23:41:23 | SPRZEDAŻ | $117.259 | 72.7482 | 0.0678 | $1.6118 | ||
| 22 cze, 23:38:23 | SPRZEDAŻ | $67.5128 | 41.7980 | 0.0390 | $1.6152 | ||
| 22 cze, 21:59:11 | SPRZEDAŻ | $81.3238 | 50.1984 | 0.0469 | $1.6200 | ||
| 22 cze, 20:48:11 | KUPNO | $5.5515 | 3.3490 | 0.0031 | $1.6576 | ||
| 22 cze, 20:48:11 | KUPNO | $4.2167 | 2.5440 | 0.0024 | $1.6575 | ||
| 22 cze, 20:37:35 | KUPNO | $171.9833 | 103.9088 | 0.0991 | $1.6551 | ||
| 22 cze, 20:02:47 | SPRZEDAŻ | $148.6143 | 91.5418 | 0.0855 | $1.6235 | ||
| 22 cze, 19:28:11 | SPRZEDAŻ | $49.4877 | 30.5584 | 0.0286 | $1.6194 | ||
| 22 cze, 19:22:35 | SPRZEDAŻ | $77.0882 | 47.4237 | 0.0444 | $1.6255 | ||
| 22 cze, 19:17:47 | SPRZEDAŻ | $118.7063 | 72.9171 | 0.0684 | $1.6280 | ||
| 22 cze, 19:15:23 | SPRZEDAŻ | $121.5523 | 74.4797 | 0.0700 | $1.6320 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
69
Udział zakupów
43.5%
Wolumen według strony
$7.62k kup / $7.19k sprzedaj
Przepływ netto
+$426.24
Twórcy obok
23 kup / 26 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
lit/WETH jest indeksowana jako rynek lit/WETH na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 03:07
Zasięg 24H
$1.612 - $1.7128
Pozycja 24H
31%
Adres pary
0xcd4aba...36c22a
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
lit/WETH jest handlowana w okolicach $1.643 z $2,157 indeksowanej płynności i $14,807.75 ostatniego obrotu 69 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$15K
Płynność
$2.16K
Posiadacze
5k
Wiek
-
FDV
$2B
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
14.81K
Transakcje
69
Zakupy
30
Sprzedaże
39
Utworzono parę
-
Połączone lit
139.25
$226.99
Połączone WETH
0.13
$230.66
Para
lit
0x232c...4ee2
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

lit
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę