
Ampleforth Governance
forth
/ WETH
8
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | FORTH | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 0:41:47 | KUPNO | $11.2219 | 64.8215 | 0.0065 | $0.1731201 | ||
| 23 cze, 0:41:35 | SPRZEDAŻ | $32.6979 | 188.5922 | 0.0190 | $0.1733788 | ||
| 22 cze, 4:39:47 | KUPNO | $26.2357 | 149.5032 | 0.0152 | $0.1754857 | ||
| 22 cze, 4:15:23 | KUPNO | $9.9091 | 57.1626 | 0.0057 | $0.1733494 | ||
| 22 cze, 4:15:11 | SPRZEDAŻ | $13.6514 | 79.1204 | 0.0079 | $0.1725393 | ||
| 22 cze, 4:10:23 | KUPNO | $2.472 | 14.1860 | 0.0014 | $0.1742574 | ||
| 22 cze, 4:10:23 | KUPNO | $1.7272 | 9.9261 | 0.0010 | $0.1740032 | ||
| 22 cze, 4:10:11 | SPRZEDAŻ | $22.8209 | 130.9790 | 0.0132 | $0.1742330 | ||
| 22 cze, 2:16:35 | SPRZEDAŻ | $11.5569 | 65.1234 | 0.0066 | $0.1774611 | ||
| 22 cze, 2:16:11 | SPRZEDAŻ | $23.8725 | 132.9053 | 0.0137 | $0.1796205 | ||
| 22 cze, 2:16:11 | SPRZEDAŻ | $660.9413 | 2,980.7516 | 0.3805 | $0.2217365 | ||
| 22 cze, 2:16:11 | KUPNO | $655.1525 | 2,931.1977 | 0.3771 | $0.2235102 | ||
| 21 cze, 20:51:23 | KUPNO | $31.3688 | 175.3413 | 0.0182 | $0.1789014 | ||
| 21 cze, 7:47:23 | KUPNO | $3.0314 | 17.0083 | 0.0017 | $0.1782298 | ||
| 21 cze, 3:26:35 | SPRZEDAŻ | $9.6913 | 54.4748 | 0.0055 | $0.1779049 | ||
| 21 cze, 3:26:23 | SPRZEDAŻ | $6.1509 | 34.3868 | 0.0035 | $0.1788723 | ||
| 20 cze, 21:46:47 | SPRZEDAŻ | $14.6311 | 81.5761 | 0.0084 | $0.1793547 | ||
| 20 cze, 15:07:59 | SPRZEDAŻ | $9.9333 | 54.8712 | 0.0057 | $0.1810292 | ||
| 20 cze, 15:07:59 | KUPNO | $48.3288 | 268.8824 | 0.0279 | $0.1797395 | ||
| 20 cze, 14:56:11 | SPRZEDAŻ | $11.591 | 65.5399 | 0.0066 | $0.1768544 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
8
Udział zakupów
62.5%
Wolumen według strony
$51.57 kup / $69.17 sprzedaj
Przepływ netto
-$17.6
Twórcy obok
5 kup / 2 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
forth/WETH jest indeksowana jako rynek forth/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 00:41
Zasięg 24H
$0.1719 - $0.1766
Pozycja 24H
29%
Adres pary
0xf6048f...74bd4e
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
forth/WETH jest handlowana w okolicach $0.1733 z $660.94 indeksowanej płynności i $120.74 ostatniego obrotu 8 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$120.7360
Płynność
$660.94
Posiadacze
25k
Wiek
-
FDV
$3M
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
120.74
Transakcje
8
Zakupy
5
Sprzedaże
3
Utworzono parę
-
Połączone forth
64.82
$11.2
Połączone WETH
0.01
$11.22
Para
forth
0x77fb...0ce0
WETH
0xc02a...6cc2
Miodownik
0
Kup podatek
0
Sprzedam podatek
0
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

forth
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę