K
Kittens with Mittens
KWM
/ WETH
0
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | KWM | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 cze, 18:40:11 | SPRZEDAŻ | $11,264.2775 | 159,417,932.9682 | 6.5312 | $0.0(4)7065879 | ||
| 21 cze, 18:34:35 | SPRZEDAŻ | $633.4734 | 8,512,071.5496 | 0.3673 | $0.0(4)7442059 | ||
| 21 cze, 18:34:35 | SPRZEDAŻ | $846.1114 | 10,047,316.7873 | 0.4905 | $0.0(4)8421268 | ||
| 21 cze, 18:31:11 | KUPNO | $208.7073 | 2,347,194.9427 | 0.1214 | $0.0(4)8891774 | ||
| 21 cze, 18:31:11 | KUPNO | $170.3902 | 1,975,150.6542 | 0.0991 | $0.0(4)8626694 | ||
| 21 cze, 18:31:11 | KUPNO | $189.3019 | 2,259,364.1229 | 0.1101 | $0.0(4)8378548 | ||
| 21 cze, 18:31:11 | KUPNO | $159.6063 | 1,960,384.9874 | 0.0928 | $0.0(4)8141578 | ||
| 21 cze, 18:31:11 | KUPNO | $159.5205 | 2,038,392.8051 | 0.0928 | $0.0(4)7825797 | ||
| 21 cze, 18:31:11 | KUPNO | $138.0734 | 1,809,551.6399 | 0.0803 | $0.0(4)7630253 | ||
| 21 cze, 18:30:11 | SPRZEDAŻ | $1,006.0011 | 10,945,606.1935 | 0.5855 | $0.0(4)9190913 | ||
| 21 cze, 18:30:11 | SPRZEDAŻ | $1,075.2625 | 10,008,791.3834 | 0.6258 | $0.0(3)1074318 | ||
| 21 cze, 18:28:11 | KUPNO | $161.8926 | 1,401,973.4428 | 0.0942 | $0.0(3)1154748 | ||
| 21 cze, 18:28:11 | KUPNO | $224.7473 | 2,102,535.4011 | 0.1308 | $0.0(3)1068935 | ||
| 21 cze, 18:28:11 | KUPNO | $181.1671 | 1,745,692.7100 | 0.1054 | $0.0(3)1037795 | ||
| 21 cze, 18:27:35 | SPRZEDAŻ | $779.0755 | 7,234,680.9266 | 0.4534 | $0.0(3)1076862 | ||
| 21 cze, 18:27:35 | SPRZEDAŻ | $942.3288 | 7,759,964.7837 | 0.5484 | $0.0(3)1214347 | ||
| 21 cze, 18:26:47 | KUPNO | $90.172 | 696,553.2398 | 0.0524 | $0.0(3)1294546 | ||
| 21 cze, 18:26:47 | KUPNO | $124.8167 | 977,964.6163 | 0.0726 | $0.0(3)1276291 | ||
| 21 cze, 18:26:47 | KUPNO | $110.2379 | 877,339.3070 | 0.0641 | $0.0(3)1256502 | ||
| 21 cze, 18:26:47 | KUPNO | $97.6854 | 788,341.2422 | 0.0568 | $0.0(3)1239126 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
KWM/WETH jest indeksowana jako rynek KWM/WETH na Uniswap V2.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
21.06, 18:40
Zasięg 24H
-
Pozycja 24H
-
Adres pary
0xf66100...1c11eb
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
KWM/WETH jest handlowana w okolicach $0.0(4)7066 z $11,264.28 indeksowanej płynności i $0 ostatniego obrotu 0 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V2 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku

24H tom
$0
Płynność
$11.26K
Posiadacze
-
Wiek
-
FDV
Nie płynny
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
0
Transakcje
0
Zakupy
0
Sprzedaże
0
Utworzono parę
-
Połączone KWM
8.51m
$599.65
Połączone WETH
0.37
$633.47
Para
KWM
0x7755...177a
WETH
0xc02a...6cc2
KWM
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę