
Soneium Bridged ASTR (Soneium)
astr
/ weth
1,474
Najlepsi handlarze, snajperzy i posiadacze zostają odroczeni do czasu wysłania kontraktów wspieranych przez serwer.
Ostatnie transakcje
Filtry autorytatywne dla serwera · Publiczne wymiany rdzeni · Cena execution · Wykluczono podejrzane wiersze · Nogi wewnętrzne wyłączone · Zrzut na żywo
20 z transakcji 20+
Czas | Typ | USD | ASTR | WETH | Cena | Handlujący | Transakcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 cze, 4:56:59 | KUPNO | $0.9732 | 183.5232 | 0.0(3)5660 | $0.005302994 | ||
| 23 cze, 4:56:53 | KUPNO | $2.5479 | 480.4974 | 0.0014 | $0.005302531 | ||
| 23 cze, 4:53:47 | KUPNO | $0.1085 | 20.4525 | 0.0(4)6306 | $0.005303510 | ||
| 23 cze, 4:52:59 | KUPNO | $1.7165 | 323.7475 | 0.0(3)9981 | $0.005301958 | ||
| 23 cze, 4:51:15 | KUPNO | $3.6704 | 692.3164 | 0.0021 | $0.005301569 | ||
| 23 cze, 4:50:57 | KUPNO | $1.7079 | 322.0115 | 0.0(3)9923 | $0.005303860 | ||
| 23 cze, 4:49:25 | KUPNO | $0.1722 | 32.4532 | 0.0(3)1000 | $0.005305200 | ||
| 23 cze, 4:45:45 | KUPNO | $2.1046 | 396.5576 | 0.0012 | $0.005307206 | ||
| 23 cze, 4:44:49 | KUPNO | $0.1723 | 32.4598 | 0.0(3)1000 | $0.005306668 | ||
| 23 cze, 4:43:25 | KUPNO | $0.02397 | 4.5170 | 0.0(4)1391 | $0.005306617 | ||
| 23 cze, 4:43:17 | KUPNO | $0.04032 | 7.5977 | 0.0(4)2340 | $0.005306602 | ||
| 23 cze, 4:43:17 | KUPNO | $0.1014 | 19.1020 | 0.0(4)5884 | $0.005306569 | ||
| 23 cze, 4:43:15 | KUPNO | $0.1061 | 20.0031 | 0.0(4)6162 | $0.005306520 | ||
| 23 cze, 4:42:41 | KUPNO | $0.3185 | 60.0153 | 0.0(3)1848 | $0.005306419 | ||
| 23 cze, 4:42:39 | KUPNO | $0.1895 | 35.7164 | 0.0(3)1100 | $0.005306299 | ||
| 23 cze, 4:42:39 | KUPNO | $0.2841 | 53.5319 | 0.0(3)1649 | $0.005306188 | ||
| 23 cze, 4:42:37 | KUPNO | $11.6978 | 2,205.7415 | 0.0067 | $0.005303359 | ||
| 23 cze, 4:42:37 | SPRZEDAŻ | $27.339 | 5,155.5762 | 0.0158 | $0.005302807 | ||
| 23 cze, 4:42:19 | KUPNO | $1.1857 | 223.1507 | 0.0(3)6883 | $0.005313234 | ||
| 23 cze, 4:37:33 | KUPNO | $1.5742 | 296.3213 | 0.0(3)9139 | $0.005312493 |
20 z transakcji 20+
Kontynuuj analizę
Porównaj pobliskie rynki
Prawdziwe pule z żywego feedu Explorer, priorytetyzowane najpierw według nakładania się tokenów, a potem według szerszych liderów sieci.
Żadna bliska pula nie zakwalifikowała się jeszcze z żywego feedu, więc strona nie wymyśla podobnych rynków.
Przepływ taśmy
Podsumowanie przepływu
Zamiana
1,474
Udział zakupów
61.5%
Wolumen według strony
$826.79 kup / $1.03k sprzedaj
Przepływ netto
-$202.78
Twórcy obok
137 kup / 109 sprzedaj
Głębszy kontekst
Zrozum parę stojącą za taśmą
astr/weth jest indeksowana jako rynek astr/weth na Uniswap V3.
Pierwszy zaobserwowany
-
Najnowsza aktywność
23.06, 04:56
Zasięg 24H
$0.005286 - $0.005555
Pozycja 24H
6%
Adres pary
0xb44795...0ca952
Kontekst wspierający
Bieżąca taśma
astr/weth jest handlowana w okolicach $0.005301 z $110.69 indeksowanej płynności i $1,856.35 ostatniego obrotu 1,474 transakcji ukształtowało ostatnią sesję, Uniswap V3 pozostaje miejscem, które kotwiczy ten obraz rynku


24H tom
$2K
Płynność
$110.69
Posiadacze
208k
Wiek
-
FDV
$573K
Kapitalizacja rynkowa
-
5M
1H
6H
24H
Wolumen
1.86K
Transakcje
1k
Zakupy
906
Sprzedaże
568
Utworzono parę
-
Połączone astr
183.52
$0.9744
Połączone weth
0
$0.9732
Para
astr
0x2cae...9441
weth
0x4200...0006
Miodownik
-
Kup podatek
-
Sprzedam podatek
-
Ostrzeżenie! Audyty mogą nie być w 100% dokładne!
0

astr
Reklamuj się u nas
Ukryj reklamę