F
换种子,种菜、偷菜、收获粮票、拿分红
FLAP农场
/ WBNB
0
Top Traders, Snipers e Holders são adiados até que seus contratos apoiados por servidor sejam enviados.
Transações recentes
Filtros autoritativos de servidor · Trocas de núcleo público · Preço do execution · Linhas suspeitas excluídas · Pernas internas excluídas · Instantâneo ao vivo
20 de negociações de 20+
Tempo | Tipo | USD | FLAP农场 | WBNB | Preço | Trader | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de jun., 19:23:07 | COMPRA | $53.9032 | 9,448,720.9997 | 0.0914 | $0.0(5)5704812 | ||
| 21 de jun., 19:22:40 | COMPRA | $54.3084 | 9,548,072.5810 | 0.0921 | $0.0(5)5687894 | ||
| 21 de jun., 19:22:14 | COMPRA | $76.3028 | 13,460,990.2451 | 0.1294 | $0.0(5)5668442 | ||
| 21 de jun., 19:20:48 | COMPRA | $83.5623 | 14,802,502.9375 | 0.1417 | $0.0(5)5645146 | ||
| 21 de jun., 19:20:27 | COMPRA | $159.4108 | 28,428,375.0224 | 0.2704 | $0.0(5)5607452 | ||
| 21 de jun., 19:19:59 | COMPRA | $187.8288 | 33,815,409.6594 | 0.3187 | $0.0(5)5554533 | ||
| 21 de jun., 19:19:33 | COMPRA | $163.9597 | 29,795,203.6497 | 0.2782 | $0.0(5)5502891 | ||
| 21 de jun., 19:19:15 | COMPRA | $157.6357 | 28,885,238.4131 | 0.2674 | $0.0(5)5457311 | ||
| 21 de jun., 19:18:34 | COMPRA | $166.5075 | 30,782,547.1542 | 0.2825 | $0.0(5)5409151 | ||
| 21 de jun., 19:17:58 | COMPRA | $50.5593 | 9,403,828.4736 | 0.0858 | $0.0(5)5376458 | ||
| 21 de jun., 19:17:17 | COMPRA | $79.0799 | 14,760,069.8640 | 0.1342 | $0.0(5)5357692 | ||
| 21 de jun., 19:16:51 | COMPRA | $69.6556 | 13,052,620.3609 | 0.1182 | $0.0(5)5336523 | ||
| 21 de jun., 19:15:59 | COMPRA | $84.4862 | 15,901,630.7479 | 0.1434 | $0.0(5)5313053 | ||
| 21 de jun., 19:15:20 | COMPRA | $114.887 | 21,740,899.0833 | 0.195 | $0.0(5)5284371 | ||
| 21 de jun., 19:15:01 | COMPRA | $151.0119 | 28,782,998.0781 | 0.2563 | $0.0(5)5246567 | ||
| 21 de jun., 19:14:28 | COMPRA | $70.2326 | 13,467,439.4618 | 0.1192 | $0.0(5)5214993 | ||
| 21 de jun., 19:13:43 | COMPRA | $167.1553 | 32,262,331.9584 | 0.2837 | $0.0(5)5181128 | ||
| 21 de jun., 19:12:57 | COMPRA | $105.1124 | 20,439,941.2058 | 0.1784 | $0.0(5)51425 | ||
| 21 de jun., 19:12:20 | COMPRA | $58.4482 | 11,417,047.3562 | 0.0992 | $0.0(5)5119378 | ||
| 21 de jun., 19:11:49 | COMPRA | $111.5345 | 21,889,435.4516 | 0.1893 | $0.0(5)5095359 |
20 de negociações de 20+
Continuar a análise
Comparar mercados próximos
Pools reais do feed ao vivo do Explorer, priorizados por sobreposição de tokens antes dos líderes mais amplos da rede.
Ainda não houve pools próximos qualificados no feed ao vivo, então a página evita inventar parecidos.
Contexto mais profundo
Entenda o par por trás da fita
FLAP农场/WBNB está indexado como mercado de FLAP农场/WBNB na Uniswap V2.
Observado pela primeira vez
-
Última atividade
21/06, 19:23
Alcance 24H
-
Posição 24H
-
Endereço do par
0x64369b...43303c
Contexto de apoio
Fita atual
FLAP农场/WBNB está sendo negociado perto de $0.0(5)5699 com $187.83 em liquidez indexada e $0 em giro recente 0 negociações moldaram a última sessão, Uniswap V2 segue como o local que ancora esta visão de mercado

24H Vol.
$0
Liquidez
$187.83
Titulares
9
Idade
-
FDV
Indisponível
Valor de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0
Transações
0
Compras
0
Vendas
0
Par criado
-
Agrupado FLAP农场
9.45m
$53.68
Agrupado WBNB
0.09
$53.9
Par
FLAP农场
0x5ecf...3d72
WBNB
0xbb4c...095c
Pote de mel
0
Comprar imposto
0
Imposto de venda
0
Aviso! As auditorias podem não ser 100% precisas!
0
FLAP农场
Anuncie conosco
Ocultar anúncio