
RZcoin
rz
/ MGC
0
Top Traders, Snipers e Holders são adiados até que seus contratos apoiados por servidor sejam enviados.
Transações recentes
Filtros autoritativos de servidor · Trocas de núcleo público · Preço do execution · Linhas suspeitas excluídas · Pernas internas excluídas · Instantâneo ao vivo
20 de negociações de 20+
Tempo | Tipo | USD | RZ | MGC | Preço | Trader | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de jun., 9:11:22 | COMPRA | $123.9358 | 1.9865 | 45.5785 | $62.3861 | ||
| 22 de jun., 3:56:43 | COMPRA | $37.4883 | 0.7411 | 17.0040 | $50.5818 | ||
| 22 de jun., 1:27:24 | VENDA | $37.3937 | 0.7372 | 16.8303 | $50.7203 | ||
| 22 de jun., 1:26:42 | VENDA | $101.3356 | 1.9979 | 45.6096 | $50.7205 | ||
| 22 de jun., 1:26:40 | VENDA | $51.041 | 1.0067 | 22.9828 | $50.6985 | ||
| 22 de jun., 1:26:23 | VENDA | $69.6427 | 1.3736 | 31.3585 | $50.6991 | ||
| 22 de jun., 1:26:17 | VENDA | $123.0739 | 2.4283 | 55.4368 | $50.6816 | ||
| 22 de jun., 1:23:44 | VENDA | $94.827 | 1.8805 | 42.9318 | $50.4240 | ||
| 22 de jun., 1:23:41 | VENDA | $37.3792 | 0.7418 | 16.9353 | $50.3872 | ||
| 22 de jun., 1:22:31 | VENDA | $38.3035 | 0.7604 | 17.3613 | $50.3666 | ||
| 22 de jun., 1:18:27 | VENDA | $37.3872 | 0.7425 | 16.9520 | $50.3487 | ||
| 22 de jun., 1:18:20 | VENDA | $46.3666 | 0.9209 | 21.0234 | $50.3488 | ||
| 22 de jun., 0:37:59 | VENDA | $46.2526 | 0.9213 | 21.0329 | $50.2025 | ||
| 22 de jun., 0:37:58 | VENDA | $42.0659 | 0.8379 | 19.1290 | $50.2026 | ||
| 21 de jun., 23:47:06 | COMPRA | $42.2333 | 0.8423 | 19.3263 | $50.1383 | ||
| 21 de jun., 23:37:19 | COMPRA | $57.5808 | 1.1482 | 26.3447 | $50.1471 | ||
| 21 de jun., 23:33:32 | COMPRA | $51.1006 | 1.0182 | 23.3629 | $50.1835 | ||
| 21 de jun., 23:33:09 | COMPRA | $69.6555 | 1.3878 | 31.8429 | $50.1884 | ||
| 21 de jun., 21:09:57 | COMPRA | $126.4336 | 2.5175 | 57.7609 | $50.2211 | ||
| 21 de jun., 21:09:54 | COMPRA | $69.6175 | 1.3862 | 31.8046 | $50.2209 |
20 de negociações de 20+
Continuar a análise
Comparar mercados próximos
Pools reais do feed ao vivo do Explorer, priorizados por sobreposição de tokens antes dos líderes mais amplos da rede.
Ainda não houve pools próximos qualificados no feed ao vivo, então a página evita inventar parecidos.
Contexto mais profundo
Entenda o par por trás da fita
rz/MGC está indexado como mercado de rz/MGC na Uniswap V2.
Observado pela primeira vez
-
Última atividade
22/06, 09:11
Alcance 24H
-
Posição 24H
-
Endereço do par
0x771e1c...f4d10b
Contexto de apoio
Fita atual
rz/MGC está sendo negociado perto de $62.2303 com $419.93 em liquidez indexada e $0 em giro recente 0 negociações moldaram a última sessão, Uniswap V2 segue como o local que ancora esta visão de mercado


24H Vol.
$0
Liquidez
$419.93
Titulares
43k
Idade
-
FDV
Indisponível
Valor de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0
Transações
0
Compras
0
Vendas
0
Par criado
-
Agrupado rz
1.99
$123.26
Agrupado MGC
45.58
$123.94
Par
rz
0x6bc5...b204
MGC
0xbb73...9d11
Pote de mel
0
Comprar imposto
0
Imposto de venda
0
Aviso! As auditorias podem não ser 100% precisas!
0

rz
Anuncie conosco
Ocultar anúncio