S
Space Exploration Technologies Corporation, doing business as SpaceX
SPCX
/ bsc-usd
487
Top Traders, Snipers e Holders são adiados até que seus contratos apoiados por servidor sejam enviados.
Transações recentes
Filtros autoritativos de servidor · Trocas de núcleo público · Preço do execution · Linhas suspeitas excluídas · Pernas internas excluídas · Instantâneo ao vivo
20 de negociações de 20+
Tempo | Tipo | USD | SPCX | USDT | Preço | Trader | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de jun., 9:15:40 | COMPRA | $397.32 | 1,309,338.8974 | 397.32 | $0.0(3)3034508 | ||
| 22 de jun., 9:12:10 | COMPRA | $1,050 | 3,512,253.5757 | 1,050 | $0.0(3)2989534 | ||
| 22 de jun., 9:09:55 | VENDA | $246.9038 | 836,927.1653 | 246.9038 | $0.0(3)2950123 | ||
| 22 de jun., 9:08:44 | COMPRA | $179 | 603,298.1993 | 179 | $0.0(3)2967024 | ||
| 22 de jun., 9:06:28 | COMPRA | $0.05921 | 199.9179 | 0.0592 | $0.0(3)2961527 | ||
| 22 de jun., 9:05:59 | VENDA | $1,000.0882 | 3,358,880.7156 | 1,000.0882 | $0.0(3)2977445 | ||
| 22 de jun., 9:05:28 | COMPRA | $233.12 | 772,881.8344 | 233.12 | $0.0(3)3016244 | ||
| 22 de jun., 9:05:11 | COMPRA | $153.6 | 511,273.6194 | 153.6 | $0.0(3)3004262 | ||
| 22 de jun., 9:02:10 | VENDA | $304.4411 | 1,016,856.1481 | 304.4411 | $0.0(3)2993945 | ||
| 22 de jun., 9:01:38 | COMPRA | $26.88 | 89,077.5058 | 26.88 | $0.0(3)3017597 | ||
| 22 de jun., 9:01:38 | COMPRA | $235.56 | 782,735.6643 | 235.56 | $0.0(3)3009445 | ||
| 22 de jun., 8:58:47 | COMPRA | $217.92 | 727,513.5543 | 217.92 | $0.0(3)2995408 | ||
| 22 de jun., 8:58:20 | VENDA | $949.6541 | 3,162,293.1076 | 949.6541 | $0.0(3)3003055 | ||
| 22 de jun., 8:58:06 | COMPRA | $38.08 | 124,992.0028 | 38.08 | $0.0(3)3046595 | ||
| 22 de jun., 8:58:06 | COMPRA | $57.36 | 188,459.8858 | 57.36 | $0.0(3)3043619 | ||
| 22 de jun., 8:54:39 | COMPRA | $125.86 | 414,298.4295 | 125.86 | $0.0(3)3037907 | ||
| 22 de jun., 8:54:27 | VENDA | $499.6218 | 1,646,540.8697 | 499.6218 | $0.0(3)3034373 | ||
| 22 de jun., 8:52:05 | COMPRA | $64.8 | 211,542.1297 | 64.8 | $0.0(3)306322 | ||
| 22 de jun., 8:51:13 | COMPRA | $96.2 | 314,565.5966 | 96.2 | $0.0(3)3058186 | ||
| 22 de jun., 8:51:13 | COMPRA | $124.8 | 409,008.2661 | 124.8 | $0.0(3)3051283 |
20 de negociações de 20+
Continuar a análise
Comparar mercados próximos
Pools reais do feed ao vivo do Explorer, priorizados por sobreposição de tokens antes dos líderes mais amplos da rede.
Ainda não houve pools próximos qualificados no feed ao vivo, então a página evita inventar parecidos.
Fluxo de fita
Resumo do fluxo
Trocas
487
Participação de compras
73.3%
Volume por lado
$122.71k comprar / $102.38k vender
Fluxo líquido
+$20.33k
Fabricantes ao lado
319 comprar / 130 vender
Contexto mais profundo
Entenda o par por trás da fita
SPCX/bsc-usd está indexado como mercado de SPCX/bsc-usd na Uniswap V2.
Observado pela primeira vez
-
Última atividade
22/06, 09:15
Alcance 24H
$0.0(3)1797 - $0.0(3)3064
Posição 24H
98%
Endereço do par
0xdd4a9a...dfaf67
Contexto de apoio
Fita atual
SPCX/bsc-usd está sendo negociado perto de $0.0(3)3039 com $31,819 em liquidez indexada e $225,090.71 em giro recente 487 negociações moldaram a última sessão, Uniswap V2 segue como o local que ancora esta visão de mercado

24H Vol.
$225K
Liquidez
$31.82K
Titulares
-
Idade
-
FDV
$304K
Valor de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volume
225.09K
Transações
487
Compras
357
Vendas
130
Par criado
-
Agrupado SPCX
1.31m
$396.75
Agrupado bsc-usd
397.32
$397.32
Par
SPCX
0x051a...4444
bsc-usd
0x55d3...7955
SPCX
Anuncie conosco
Ocultar anúncio