C
Cross-Chain DAO
CCDAO
/ box
7
Top Traders, Snipers e Holders são adiados até que seus contratos apoiados por servidor sejam enviados.
Transações recentes
Filtros autoritativos de servidor · Trocas de núcleo público · Preço do execution · Linhas suspeitas excluídas · Pernas internas excluídas · Instantâneo ao vivo
20 de negociações de 20+
Tempo | Tipo | USD | CCDAO | BOX | Preço | Trader | Transação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de jun., 1:22:11 | COMPRA | $4.1527 | 19,398.8914 | 97.6546 | $0.0(3)2140664 | ||
| 23 de jun., 1:20:35 | COMPRA | $3.4783 | 16,508.2578 | 81.7974 | $0.0(3)210703 | ||
| 22 de jun., 13:48:47 | COMPRA | $10.8469 | 51,207.8697 | 246.3782 | $0.0(3)2118212 | ||
| 22 de jun., 9:54:59 | COMPRA | $8.4347 | 38,837.7236 | 179.7776 | $0.0(3)2171782 | ||
| 22 de jun., 9:54:59 | COMPRA | $7.1802 | 34,093.1625 | 153.0384 | $0.0(3)2106045 | ||
| 22 de jun., 6:57:59 | VENDA | $4.5332 | 22,075.0699 | 96.6214 | $0.0(3)2053554 | ||
| 22 de jun., 4:58:23 | VENDA | $4.0411 | 19,343.5123 | 86.1314 | $0.0(3)2089107 | ||
| 22 de jun., 2:45:59 | VENDA | $2.1088 | 9,971.6331 | 44.9473 | $0.0(3)2114813 | ||
| 21 de jun., 22:51:23 | VENDA | $3.4796 | 16,273.0993 | 74.1649 | $0.0(3)2138271 | ||
| 21 de jun., 15:04:47 | COMPRA | $3.569 | 16,360.5592 | 76.0693 | $0.0(3)2181455 | ||
| 21 de jun., 14:29:11 | COMPRA | $5.3951 | 25,170.1519 | 114.9913 | $0.0(3)2143452 | ||
| 21 de jun., 14:02:23 | VENDA | $11.6847 | 54,931.6427 | 249.0487 | $0.0(3)2127141 | ||
| 21 de jun., 12:00:23 | VENDA | $4.298 | 24,488.0478 | 116.8946 | $0.0(3)1755135 | ||
| 21 de jun., 11:21:47 | VENDA | $3.544 | 19,808.4515 | 96.3871 | $0.0(3)1789118 | ||
| 21 de jun., 9:36:47 | VENDA | $4.4245 | 24,257.8228 | 120.3355 | $0.0(3)1823947 | ||
| 21 de jun., 9:14:35 | VENDA | $5.5726 | 29,830.3431 | 151.5622 | $0.0(3)1868112 | ||
| 21 de jun., 8:13:47 | VENDA | $4.4725 | 23,378.6011 | 121.6415 | $0.0(3)1913081 | ||
| 21 de jun., 7:53:23 | VENDA | $4.4421 | 22,740.1558 | 120.8139 | $0.0(3)1953412 | ||
| 21 de jun., 5:52:23 | VENDA | $4.3882 | 22,009.4043 | 119.3478 | $0.0(3)1993776 | ||
| 21 de jun., 1:33:35 | VENDA | $3.3226 | 16,372.6958 | 90.3678 | $0.0(3)2029381 |
20 de negociações de 20+
Continuar a análise
Comparar mercados próximos
Pools reais do feed ao vivo do Explorer, priorizados por sobreposição de tokens antes dos líderes mais amplos da rede.
Ainda não houve pools próximos qualificados no feed ao vivo, então a página evita inventar parecidos.
Fluxo de fita
Resumo do fluxo
Trocas
7
Participação de compras
71.4%
Volume por lado
$34.09 comprar / $8.57 vender
Fluxo líquido
+$25.52
Fabricantes ao lado
5 comprar / 1 vender
Contexto mais profundo
Entenda o par por trás da fita
CCDAO/box está indexado como mercado de CCDAO/box na Uniswap V3.
Observado pela primeira vez
-
Última atividade
23/06, 01:22
Alcance 24H
$0.0(3)2055 - $0.0(3)2186
Posição 24H
63%
Endereço do par
0x08db4b...8e34de
Contexto de apoio
Fita atual
CCDAO/box está sendo negociado perto de $0.0(3)2138 com $37.6 em liquidez indexada e $42.67 em giro recente 7 negociações moldaram a última sessão, Uniswap V3 segue como o local que ancora esta visão de mercado

24H Vol.
$42.6670
Liquidez
$37.6
Titulares
59
Idade
-
FDV
$186K
Valor de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volume
42.67
Transações
7
Compras
5
Vendas
2
Par criado
-
Agrupado CCDAO
19.4k
$4.05
Agrupado box
97.65
$4.15
Par
CCDAO
0x1487...3045
box
0x32b7...2c69
Pote de mel
-
Comprar imposto
0
Imposto de venda
0
Aviso! As auditorias podem não ser 100% precisas!
0
CCDAO
Anuncie conosco
Ocultar anúncio