�
持币享BNB+slisBNB双重收益
🏦币安银行🏦
/ wbnb
0
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | 🏦币安银行🏦 | WBNB | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 8:58:22 | CUMPĂRARE | $0.6485 | 6,278.0110 | 0.0010 | $0.0(3)1032943 | ||
| 22 iun., 8:38:00 | VÂNZARE | $84.1618 | 813,527.1860 | 0.1421 | $0.0(3)1034529 | ||
| 22 iun., 8:37:44 | VÂNZARE | $85.1356 | 813,527.1860 | 0.1437 | $0.0(3)10465 | ||
| 22 iun., 8:21:02 | CUMPĂRARE | $0.1177 | 1,114.0855 | 0.0(3)1990 | $0.0(3)1056689 | ||
| 22 iun., 8:14:34 | CUMPĂRARE | $103.4547 | 986,269.0678 | 0.1749 | $0.0(3)104895 | ||
| 22 iun., 8:03:25 | VÂNZARE | $170.6023 | 1,627,104 | 0.2884 | $0.0(3)1048503 | ||
| 22 iun., 7:48:52 | CUMPĂRARE | $4.9756 | 46,635.8321 | 0.0084 | $0.0(3)1066899 | ||
| 22 iun., 7:42:57 | CUMPĂRARE | $0.1014 | 951.4283 | 0.0(3)1713 | $0.0(3)1065787 | ||
| 22 iun., 7:32:34 | CUMPĂRARE | $4.8388 | 45,429.9981 | 0.0081 | $0.0(3)1065106 | ||
| 22 iun., 7:14:38 | CUMPĂRARE | $1.7658 | 16,617.4275 | 0.0029 | $0.0(3)1062598 | ||
| 22 iun., 7:03:23 | VÂNZARE | $1.6622 | 15,731.5968 | 0.0028 | $0.0(3)105657 | ||
| 22 iun., 6:49:02 | CUMPĂRARE | $3.7997 | 35,741.9128 | 0.0064 | $0.0(3)1063094 | ||
| 22 iun., 6:42:14 | CUMPĂRARE | $3.6229 | 34,067.8216 | 0.0061 | $0.0(3)1063429 | ||
| 22 iun., 6:39:20 | CUMPĂRARE | $0.1533 | 1,441.4786 | 0.0(3)2592 | $0.0(3)1063302 | ||
| 22 iun., 6:27:08 | CUMPĂRARE | $9.9764 | 93,803.2117 | 0.0168 | $0.0(3)1063545 | ||
| 22 iun., 6:19:28 | CUMPĂRARE | $0.1215 | 1,143.6486 | 0.0(3)2053 | $0.0(3)1062814 | ||
| 22 iun., 6:18:20 | CUMPĂRARE | $8.5883 | 80,853.6399 | 0.0145 | $0.0(3)1062203 | ||
| 22 iun., 6:17:38 | CUMPĂRARE | $143.9732 | 1,369,460.4772 | 0.2432 | $0.0(3)1051313 | ||
| 22 iun., 6:14:38 | CUMPĂRARE | $4.5942 | 44,139.6607 | 0.0077 | $0.0(3)1040841 | ||
| 22 iun., 6:13:17 | CUMPĂRARE | $7.7486 | 74,510.0549 | 0.0130 | $0.0(3)1039941 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
🏦币安银行🏦/wbnb este indexată ca piață 🏦币安银行🏦/wbnb pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 08:58
Interval de 24 de ore
-
Poziția 24H
-
Adresa perechii
0x3d6805...7fe34c
Context suplimentar
Bandă curentă
🏦币安银行🏦/wbnb se tranzacționează în jur de $0.0(3)103 cu $628.08 lichiditate indexată și $0 rulaj recent 0 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$0
Lichiditate
$628.08
Titularii
3k
Vârstă
-
FDV
Indisponibil
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
0
Tranzacții
0
Cumpărări
0
Vânzări
0
Perechea creată
-
🏦币安银行🏦 cumulat
6.28k
$0.6449
wbnb cumulat
0
$0.6485
Pereche
🏦币安银行🏦
0x818c...7777
wbnb
0xbb4c...095c
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0.03
Vinde taxa
0.0456
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
2
🏦币安银行🏦
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul