O
OpenLeverage Token V2
OLE
/ usdc
1
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | OLE | USDC | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 9:00:52 | CUMPĂRARE | $199.8113 | 200,830.7790 | 199.8112 | $0.0(3)9949236 | ||
| 20 iun., 20:56:06 | VÂNZARE | $98.8344 | 100,000 | 98.8343 | $0.0(3)988344 | ||
| 19 iun., 3:23:06 | CUMPĂRARE | $6.8576 | 6,893.5 | 6.8576 | $0.0(3)9947925 | ||
| 19 iun., 3:21:59 | CUMPĂRARE | $18.7706 | 18,876.7391 | 18.7706 | $0.0(3)9943782 | ||
| 19 iun., 3:19:24 | CUMPĂRARE | $11.9652 | 12,038.9 | 11.9652 | $0.0(3)9938818 | ||
| 19 iun., 3:18:59 | CUMPĂRARE | $13.8546 | 13,945.7 | 13.8545 | $0.0(3)9934648 | ||
| 19 iun., 3:17:53 | CUMPĂRARE | $16.144 | 16,258.0903 | 16.1439 | $0.0(3)9929804 | ||
| 19 iun., 2:40:37 | CUMPĂRARE | $51.106 | 51,523.6470 | 51.1060 | $0.0(3)9918941 | ||
| 19 iun., 2:15:38 | CUMPĂRARE | $12.9447 | 13,064.1 | 12.9447 | $0.0(3)9908618 | ||
| 19 iun., 2:15:37 | CUMPĂRARE | $12.9393 | 13,064.1 | 12.9392 | $0.0(3)9904444 | ||
| 19 iun., 2:15:16 | CUMPĂRARE | $9.8521 | 9,950.8077 | 9.8520 | $0.0(3)990077 | ||
| 19 iun., 2:03:08 | VÂNZARE | $192.492 | 194,815.4 | 192.4920 | $0.0(3)988074 | ||
| 19 iun., 1:46:07 | VÂNZARE | $189.8839 | 190,983.7 | 189.8839 | $0.0(3)9942415 | ||
| 18 iun., 2:55:38 | CUMPĂRARE | $3.9969 | 3,987.9297 | 3.9969 | $0.001002250 | ||
| 18 iun., 2:55:26 | CUMPĂRARE | $3.7067 | 3,698.8472 | 3.7067 | $0.001002125 | ||
| 18 iun., 2:55:25 | CUMPĂRARE | $3.3692 | 3,362.4473 | 3.3692 | $0.001002011 | ||
| 18 iun., 1:06:11 | CUMPĂRARE | $4.6562 | 4,647.5 | 4.6562 | $0.001001880 | ||
| 18 iun., 1:06:10 | CUMPĂRARE | $4.6322 | 4,624.1762 | 4.6321 | $0.001001730 | ||
| 18 iun., 1:01:04 | CUMPĂRARE | $23.6254 | 23,595.4036 | 23.6254 | $0.001001271 | ||
| 18 iun., 0:40:32 | CUMPĂRARE | $16.2995 | 16,289.3268 | 16.2994 | $0.001000624 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Flux de bandă
Rezumatul fluxului
Schimbări
1
Pondere cumpărări
100%
Volum pe parte
$199.81 cumpărare / $0 vânzare
Flux net
+$199.81
Producători alături
1 cumpărare / 0 vânzare
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
OLE/usdc este indexată ca piață OLE/usdc pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 09:00
Interval de 24 de ore
$0.0(3)9957 - $0.0(3)9957
Poziția 24H
-
Adresa perechii
0x44f508...3e16a4
Context suplimentar
Bandă curentă
OLE/usdc se tranzacționează în jur de $0.0(3)9957 cu $854.07 lichiditate indexată și $199.81 rulaj recent 1 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$199.8112
Lichiditate
$854.07
Titularii
2k
Vârstă
-
FDV
$136K
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
199.81
Tranzacții
1
Cumpărări
1
Vânzări
0
Perechea creată
-
OLE cumulat
200.83k
$199.36
usdc cumulat
199.81
$199.81
Pereche
OLE
0xb7e2...1467
usdc
0x8ac7...580d
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0
Vinde taxa
0
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
0
OLE
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul