西
西施
西施
/ fist
0
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | 西施 | FIST | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 8:47:14 | VÂNZARE | $0.1011 | 72.7619 | 0.2764 | $0.001389711 | ||
| 22 iun., 6:39:08 | VÂNZARE | $0.3584 | 257.6656 | 0.9857 | $0.001390993 | ||
| 22 iun., 6:24:45 | VÂNZARE | $0.06347 | 45.3966 | 0.1747 | $0.001398040 | ||
| 22 iun., 6:24:43 | VÂNZARE | $0.6154 | 435.6062 | 1.6947 | $0.001412630 | ||
| 22 iun., 6:24:43 | CUMPĂRARE | $0.1015 | 70.9354 | 0.2795 | $0.001430896 | ||
| 22 iun., 5:08:20 | VÂNZARE | $1.9931 | 1,355.4186 | 5.4683 | $0.001470448 | ||
| 22 iun., 4:56:08 | VÂNZARE | $0.846 | 552.7560 | 2.3260 | $0.001530525 | ||
| 22 iun., 3:35:22 | VÂNZARE | $0.731 | 468.9545 | 2.0196 | $0.001558828 | ||
| 22 iun., 3:33:10 | VÂNZARE | $3.5246 | 2,128.8397 | 9.7399 | $0.001655629 | ||
| 22 iun., 3:19:25 | CUMPĂRARE | $1.8016 | 1,056.9343 | 4.9810 | $0.001704557 | ||
| 22 iun., 3:19:19 | CUMPĂRARE | $0.5984 | 363.0055 | 1.6543 | $0.001648329 | ||
| 22 iun., 3:13:46 | CUMPĂRARE | $2.1601 | 1,366.9817 | 5.9867 | $0.001580209 | ||
| 22 iun., 3:13:25 | CUMPĂRARE | $0.1008 | 65.9426 | 0.2794 | $0.001529327 | ||
| 22 iun., 3:13:15 | CUMPĂRARE | $0.9122 | 605.5312 | 2.5282 | $0.001506512 | ||
| 22 iun., 3:10:26 | CUMPĂRARE | $0.4611 | 312.7409 | 1.2793 | $0.001474241 | ||
| 22 iun., 3:09:30 | CUMPĂRARE | $0.05678 | 38.8173 | 0.1575 | $0.001462712 | ||
| 22 iun., 3:09:30 | CUMPĂRARE | $0.4513 | 310.8872 | 1.2522 | $0.001451512 | ||
| 22 iun., 3:08:00 | CUMPĂRARE | $0.03073 | 21.3250 | 0.0852 | $0.001441129 | ||
| 22 iun., 2:56:02 | CUMPĂRARE | $0.2426 | 172.0793 | 0.6852 | $0.001409540 | ||
| 22 iun., 2:09:46 | CUMPĂRARE | $0.7704 | 556.4415 | 2.1809 | $0.001384485 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
西施/fist este indexată ca piață 西施/fist pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 08:47
Interval de 24 de ore
-
Poziția 24H
-
Adresa perechii
0x9b9795...f4a271
Context suplimentar
Bandă curentă
西施/fist se tranzacționează în jur de $0.001391 cu $2,317.72 lichiditate indexată și $0 rulaj recent 0 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$0
Lichiditate
$2.32K
Titularii
14k
Vârstă
-
FDV
Indisponibil
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
0
Tranzacții
0
Cumpărări
0
Vânzări
0
Perechea creată
-
西施 cumulat
72.76
$0.1009
fist cumulat
0.28
$0.1011
Pereche
西施
0x212f...ffff
fist
0xc988...bc6a
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0.03
Vinde taxa
0.03
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
2
西施
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul