小
小金人
小金人
/ bsc-usd
102
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | 小金人 | USDT | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 9:07:30 | CUMPĂRARE | $42.7314 | 5.2419 | 42.7314 | $8.1518 | ||
| 22 iun., 9:03:54 | VÂNZARE | $22.6286 | 2.79 | 22.6285 | $8.1106 | ||
| 22 iun., 8:38:13 | VÂNZARE | $228.6043 | 28.1631 | 228.6043 | $8.1171 | ||
| 22 iun., 8:33:57 | CUMPĂRARE | $1.2856 | 0.1574 | 1.2856 | $8.1638 | ||
| 22 iun., 8:32:46 | VÂNZARE | $1.2986 | 0.1598 | 1.2985 | $8.1230 | ||
| 22 iun., 8:31:36 | CUMPĂRARE | $1.4033 | 0.1718 | 1.4033 | $8.1638 | ||
| 22 iun., 8:30:17 | VÂNZARE | $1.4175 | 0.1744 | 1.4174 | $8.1230 | ||
| 22 iun., 8:29:13 | CUMPĂRARE | $1.5318 | 0.1876 | 1.5318 | $8.1638 | ||
| 22 iun., 8:28:56 | CUMPĂRARE | $10.309 | 1.2628 | 10.3089 | $8.1635 | ||
| 22 iun., 8:28:22 | CUMPĂRARE | $0.995 | 0.1218 | 0.995 | $8.1632 | ||
| 22 iun., 8:27:55 | VÂNZARE | $1.5472 | 0.1904 | 1.5472 | $8.1225 | ||
| 22 iun., 8:26:13 | CUMPĂRARE | $1.6721 | 0.2048 | 1.6720 | $8.1632 | ||
| 22 iun., 8:25:57 | CUMPĂRARE | $1.0069 | 0.1233 | 1.0069 | $8.1631 | ||
| 22 iun., 8:24:43 | VÂNZARE | $1.6889 | 0.2079 | 1.6888 | $8.1224 | ||
| 22 iun., 8:24:10 | CUMPĂRARE | $0.995 | 0.1218 | 0.995 | $8.1632 | ||
| 22 iun., 8:23:52 | CUMPĂRARE | $1.8251 | 0.2235 | 1.8251 | $8.1631 | ||
| 22 iun., 8:22:58 | VÂNZARE | $1.8435 | 0.2269 | 1.8435 | $8.1223 | ||
| 22 iun., 8:22:21 | CUMPĂRARE | $0.995 | 0.1218 | 0.995 | $8.1631 | ||
| 22 iun., 8:22:05 | CUMPĂRARE | $1.9922 | 0.2440 | 1.9922 | $8.1631 | ||
| 22 iun., 8:21:56 | CUMPĂRARE | $0.995 | 0.1218 | 0.995 | $8.1630 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Flux de bandă
Rezumatul fluxului
Schimbări
102
Pondere cumpărări
58.8%
Volum pe parte
$1.53k cumpărare / $463.26 vânzare
Flux net
+$1.06k
Producători alături
54 cumpărare / 41 vânzare
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
小金人/bsc-usd este indexată ca piață 小金人/bsc-usd pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 09:07
Interval de 24 de ore
$8.0714 - $8.1434
Poziția 24H
85%
Adresa perechii
0xc94c98...d1c379
Context suplimentar
Bandă curentă
小金人/bsc-usd se tranzacționează în jur de $8.1326 cu $2,458.23 lichiditate indexată și $1,990.64 rulaj recent 102 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$2K
Lichiditate
$2.46K
Titularii
-
Vârstă
-
FDV
$907K
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
1.99K
Tranzacții
102
Cumpărări
60
Vânzări
42
Perechea creată
-
小金人 cumulat
5.24
$42.5
bsc-usd cumulat
42.73
$42.73
Pereche
小金人
0x7453...8511
bsc-usd
0x55d3...7955
小金人
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul