
我踏马来了
我踏马来了
/ bsc-usd
0
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | 我踏马来了 | USDT | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 8:25:59 | CUMPĂRARE | $2 | 231.9073 | 2 | $0.008624134 | ||
| 22 iun., 8:25:57 | CUMPĂRARE | $2 | 234.0412 | 2 | $0.008545503 | ||
| 22 iun., 7:47:22 | CUMPĂRARE | $0.8469 | 99.7547 | 0.8468 | $0.008489795 | ||
| 22 iun., 7:47:21 | CUMPĂRARE | $0.8469 | 100.1449 | 0.8468 | $0.008456716 | ||
| 22 iun., 7:46:33 | CUMPĂRARE | $1.0624 | 126.1789 | 1.0623 | $0.008419501 | ||
| 22 iun., 6:39:22 | CUMPĂRARE | $0.9944 | 118.6740 | 0.9944 | $0.008379510 | ||
| 22 iun., 4:25:40 | CUMPĂRARE | $1.3531 | 162.3575 | 1.3530 | $0.008333970 | ||
| 22 iun., 4:17:11 | CUMPĂRARE | $0.4614 | 55.5935 | 0.4613 | $0.008298882 | ||
| 22 iun., 2:59:22 | CUMPĂRARE | $0.5823 | 70.3323 | 0.5822 | $0.008278722 | ||
| 21 iun., 21:11:01 | VÂNZARE | $4.6103 | 562.8484 | 4.6103 | $0.008191015 | ||
| 21 iun., 17:16:15 | VÂNZARE | $2.2003 | 264.3853 | 2.2003 | $0.008322500 | ||
| 21 iun., 17:01:30 | CUMPĂRARE | $0.7792 | 91.4586 | 0.7792 | $0.008519771 | ||
| 21 iun., 13:22:40 | CUMPĂRARE | $1.6784 | 198.1186 | 1.6783 | $0.008471686 | ||
| 21 iun., 13:22:39 | CUMPĂRARE | $1.5185 | 180.5780 | 1.5185 | $0.008409377 | ||
| 21 iun., 13:02:01 | CUMPĂRARE | $0.6276 | 75.0016 | 0.6275 | $0.008367695 | ||
| 21 iun., 12:18:26 | VÂNZARE | $2.7312 | 331.3937 | 2.7312 | $0.008241688 | ||
| 21 iun., 8:33:03 | CUMPĂRARE | $2.2396 | 266.0178 | 2.2396 | $0.008419161 | ||
| 21 iun., 8:32:30 | CUMPĂRARE | $0.94 | 112.4786 | 0.9400 | $0.008357421 | ||
| 21 iun., 3:46:19 | VÂNZARE | $0.8189 | 100 | 0.8188 | $0.008188966 | ||
| 21 iun., 2:25:48 | CUMPĂRARE | $2.1615 | 259.5062 | 2.1615 | $0.008329333 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
我踏马来了/bsc-usd este indexată ca piață 我踏马来了/bsc-usd pe Uniswap V3.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 08:25
Interval de 24 de ore
-
Poziția 24H
-
Adresa perechii
0xe81862...9553d1
Context suplimentar
Bandă curentă
我踏马来了/bsc-usd se tranzacționează în jur de $0.008577 cu $4.77 lichiditate indexată și $0 rulaj recent 0 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V3 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață


Volum 24h
$0
Lichiditate
$4.77
Titularii
16k
Vârstă
-
FDV
Indisponibil
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
0
Tranzacții
0
Cumpărări
0
Vânzări
0
Perechea creată
-
我踏马来了 cumulat
231.91
$1.94
bsc-usd cumulat
2
$2
Pereche
我踏马来了
0xc51a...4444
bsc-usd
0x55d3...7955
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0
Vinde taxa
0
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
0

我踏马来了
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul