D
The DogeFather
DOGEFATHER
/ WETH
8
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
16 din 16 tranzacții
Timp | Tip | USD | DOGEFATHER | WETH | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 12:36:59 | VÂNZARE | $98.6801 | 2,311,739,257.7402 | 0.0560 | $0.0(7)4268651 | ||
| 22 iun., 12:36:59 | VÂNZARE | $2.7484 | 61,642,723.3149 | 0.0015 | $0.0(7)4458569 | ||
| 22 iun., 7:09:47 | VÂNZARE | $90.8218 | 1,993,114,720.5153 | 0.0525 | $0.0(7)4556778 | ||
| 22 iun., 7:09:47 | VÂNZARE | $2.8275 | 59,661,719.2460 | 0.0016 | $0.0(7)4739169 | ||
| 22 iun., 7:09:35 | VÂNZARE | $95.116 | 1,929,062,255.6235 | 0.0550 | $0.0(7)4930687 | ||
| 22 iun., 7:09:35 | VÂNZARE | $1.6308 | 31,809,916.8535 | 0.0(3)9430 | $0.0(7)5126718 | ||
| 22 iun., 7:01:23 | CUMPĂRARE | $103.1177 | 2,085,369,945.4468 | 0.0597 | $0.0(7)4944817 | ||
| 22 iun., 7:00:11 | CUMPĂRARE | $114.5801 | 2,535,016,128.5236 | 0.0663 | $0.0(7)4519898 | ||
| 21 iun., 18:25:11 | CUMPĂRARE | $42.525 | 1,011,398,792.1801 | 0.0247 | $0.0(7)4204576 | ||
| 21 iun., 15:49:47 | VÂNZARE | $43.0413 | 1,028,520,644.932 | 0.0250 | $0.0(7)4184781 | ||
| 21 iun., 15:49:47 | VÂNZARE | $3.1892 | 74,679,906.9826 | 0.0018 | $0.0(7)4270506 | ||
| 21 iun., 12:44:11 | CUMPĂRARE | $84.8838 | 2,054,757,443.8302 | 0.0495 | $0.0(7)4131085 | ||
| 21 iun., 12:43:35 | CUMPĂRARE | $76.3954 | 1,988,723,974.8696 | 0.0445 | $0.0(7)3841428 | ||
| 21 iun., 9:03:23 | CUMPĂRARE | $85.2489 | 2,383,236,348.1858 | 0.0495 | $0.0(7)3577024 | ||
| 20 iun., 19:37:47 | CUMPĂRARE | $84.5888 | 2,572,552,689.2362 | 0.0492 | $0.0(7)3288127 | ||
| 20 iun., 19:20:23 | CUMPĂRARE | $77.9533 | 2,573,888,755.4015 | 0.0453 | $0.0(7)3028619 |
16 din 16 tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Flux de bandă
Rezumatul fluxului
Schimbări
8
Pondere cumpărări
25%
Volum pe parte
$217.7 cumpărare / $291.82 vânzare
Flux net
-$74.13
Producători alături
2 cumpărare / 3 vânzare
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
DOGEFATHER/WETH este indexată ca piață DOGEFATHER/WETH pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 12:36
Interval de 24 de ore
$0.0(7)4103 - $0.0(7)514
Poziția 24H
0%
Adresa perechii
0x16b777...da2d3c
Context suplimentar
Bandă curentă
DOGEFATHER/WETH se tranzacționează în jur de $0.0(7)4103 cu $114.58 lichiditate indexată și $509.52 rulaj recent 8 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$509.5224
Lichiditate
$114.58
Titularii
126
Vârstă
-
FDV
$5K
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
509.52
Tranzacții
8
Cumpărări
2
Vânzări
6
Perechea creată
-
DOGEFATHER cumulat
2.31b
$94.57
WETH cumulat
0.06
$98.68
Pereche
DOGEFATHER
0xeb7f...9752
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0
Vinde taxa
0.0314
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
1
DOGEFATHER
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul