
Everybody
hold
/ WETH
29
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | HOLD | WETH | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 23:30:47 | CUMPĂRARE | $19.6559 | 143,586.4704 | 0.0114 | $0.0(3)1368925 | ||
| 22 iun., 23:28:35 | CUMPĂRARE | $847.3416 | 6,229,875.4573 | 0.4941 | $0.0(3)1360126 | ||
| 22 iun., 21:36:47 | VÂNZARE | $135.5045 | 1,000,000 | 0.0784 | $0.0(3)1355045 | ||
| 22 iun., 21:34:47 | VÂNZARE | $271.8231 | 2,000,000 | 0.1573 | $0.0(3)1359116 | ||
| 22 iun., 21:07:11 | VÂNZARE | $136.3299 | 1,000,000 | 0.0789 | $0.0(3)1363299 | ||
| 22 iun., 20:16:47 | VÂNZARE | $29.1079 | 213,240.6866 | 0.0168 | $0.0(3)1365026 | ||
| 22 iun., 19:41:11 | VÂNZARE | $170.8637 | 1,250,000 | 0.0988 | $0.0(3)136691 | ||
| 22 iun., 19:39:47 | CUMPĂRARE | $86.2906 | 627,111.4689 | 0.0499 | $0.0(3)1376001 | ||
| 22 iun., 18:57:59 | CUMPĂRARE | $123.1934 | 896,477.0812 | 0.0712 | $0.0(3)1374194 | ||
| 22 iun., 17:18:23 | CUMPĂRARE | $13.8379 | 100,565.0878 | 0.0079 | $0.0(3)1376016 | ||
| 22 iun., 16:17:11 | CUMPĂRARE | $4.4832 | 32,515.6432 | 0.0025 | $0.0(3)1378793 | ||
| 22 iun., 16:06:47 | VÂNZARE | $878.1718 | 6,368,627.4795 | 0.5060 | $0.0(3)1378903 | ||
| 22 iun., 15:24:35 | CUMPĂRARE | $42.9432 | 305,290.9268 | 0.0245 | $0.0(3)1406633 | ||
| 22 iun., 15:06:23 | CUMPĂRARE | $122.1843 | 869,340.8587 | 0.0698 | $0.0(3)1405482 | ||
| 22 iun., 15:00:47 | VÂNZARE | $279.7316 | 2,000,000 | 0.1598 | $0.0(3)1398658 | ||
| 22 iun., 14:46:35 | VÂNZARE | $4.4481 | 31,732.9073 | 0.0025 | $0.0(3)1401728 | ||
| 22 iun., 14:19:35 | CUMPĂRARE | $499.0996 | 3,530,842.7506 | 0.2835 | $0.0(3)1413542 | ||
| 22 iun., 13:33:11 | CUMPĂRARE | $141.0845 | 1,002,868.1835 | 0.0801 | $0.0(3)140681 | ||
| 22 iun., 10:53:23 | CUMPĂRARE | $224.7872 | 1,619,190.8851 | 0.1290 | $0.0(3)1388268 | ||
| 22 iun., 10:00:47 | VÂNZARE | $137.7128 | 1,000,000 | 0.0791 | $0.0(3)1377128 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Flux de bandă
Rezumatul fluxului
Schimbări
29
Pondere cumpărări
55.2%
Volum pe parte
$3.11k cumpărare / $2.11k vânzare
Flux net
+$1.01k
Producători alături
14 cumpărare / 10 vânzare
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
hold/WETH este indexată ca piață hold/WETH pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 23:30
Interval de 24 de ore
$0.0(3)1358 - $0.0(3)1414
Poziția 24H
13%
Adresa perechii
0x9e5f2b...40da5b
Context suplimentar
Bandă curentă
hold/WETH se tranzacționează în jur de $0.0(3)1365 cu $6,898.58 lichiditate indexată și $5,223.34 rulaj recent 29 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață


Volum 24h
$5K
Lichiditate
$6.9K
Titularii
4k
Vârstă
-
FDV
$14M
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
5.22K
Tranzacții
29
Cumpărări
16
Vânzări
13
Perechea creată
-
hold cumulat
143.59k
$19.54
WETH cumulat
0.01
$19.66
Pereche
hold
0x68b3...78f3
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0
Vinde taxa
0
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
0

hold
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul