C
Crazy Frog
CRAZY
/ WETH
3
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | CRAZY | WETH | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 iun., 14:29:23 | VÂNZARE | $1,149.9302 | 22,965,218.5214 | 0.6557 | $0.0(4)5007269 | ||
| 22 iun., 12:05:23 | VÂNZARE | $1.9986 | 36,000 | 0.0011 | $0.0(4)5551584 | ||
| 22 iun., 9:10:23 | CUMPĂRARE | $93.2502 | 1,704,415.5550 | 0.0536 | $0.0(4)5471096 | ||
| 22 iun., 1:11:47 | VÂNZARE | $91.3707 | 1,700,000 | 0.0531 | $0.0(4)5374746 | ||
| 21 iun., 21:33:35 | CUMPĂRARE | $9.4537 | 175,000.01 | 0.0055 | $0.0(4)5402129 | ||
| 21 iun., 21:25:35 | CUMPĂRARE | $21.4603 | 398,549.6438 | 0.0125 | $0.0(4)5384601 | ||
| 21 iun., 21:05:35 | CUMPĂRARE | $50.3297 | 934,158.6388 | 0.0293 | $0.0(4)5387701 | ||
| 21 iun., 18:53:47 | CUMPĂRARE | $21.7957 | 404,708.4510 | 0.0126 | $0.0(4)538553 | ||
| 21 iun., 18:22:11 | CUMPĂRARE | $7.3304 | 137,001.7932 | 0.0042 | $0.0(4)535056 | ||
| 21 iun., 5:15:59 | CUMPĂRARE | $139.1403 | 2,615,818.8761 | 0.0804 | $0.0(4)5319186 | ||
| 20 iun., 19:36:47 | VÂNZARE | $49.0163 | 939,446.6357 | 0.0285 | $0.0(4)5217568 | ||
| 20 iun., 17:47:11 | VÂNZARE | $16.0261 | 305,540.2207 | 0.0093 | $0.0(4)5245173 | ||
| 20 iun., 8:53:47 | CUMPĂRARE | $49.4651 | 939,446.6357 | 0.0287 | $0.0(4)5265349 | ||
| 20 iun., 3:59:23 | VÂNZARE | $52.7569 | 1,017,767.2920 | 0.0309 | $0.0(4)5183593 | ||
| 19 iun., 19:16:47 | VÂNZARE | $0.6344 | 12,247.8068 | 0.0(3)3745 | $0.0(4)5179299 | ||
| 19 iun., 18:22:23 | CUMPĂRARE | $14.3286 | 275,234.3296 | 0.0084 | $0.0(4)5205968 | ||
| 19 iun., 17:28:35 | CUMPĂRARE | $35.3748 | 682,892.3509 | 0.0208 | $0.0(4)518014 | ||
| 19 iun., 17:26:23 | CUMPĂRARE | $10.444 | 202,408.6535 | 0.0061 | $0.0(4)515985 | ||
| 19 iun., 17:17:59 | VÂNZARE | $0.6277 | 12,247.806 | 0.0(3)3707 | $0.0(4)512466 | ||
| 19 iun., 17:01:35 | VÂNZARE | $1.2558 | 24,497 | 0.0(3)7416 | $0.0(4)5126457 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Flux de bandă
Rezumatul fluxului
Schimbări
3
Pondere cumpărări
33.3%
Volum pe parte
$93.25 cumpărare / $1.15k vânzare
Flux net
-$1.06k
Producători alături
1 cumpărare / 2 vânzare
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
CRAZY/WETH este indexată ca piață CRAZY/WETH pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
22.06, 14:29
Interval de 24 de ore
$0.0(4)4551 - $0.0(4)5567
Poziția 24H
0%
Adresa perechii
0xae3c5b...5882a3
Context suplimentar
Bandă curentă
CRAZY/WETH se tranzacționează în jur de $0.0(4)4551 cu $1,149.93 lichiditate indexată și $1,245.18 rulaj recent 3 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$1K
Lichiditate
$1.15K
Titularii
777
Vârstă
-
FDV
$46K
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
1.25K
Tranzacții
3
Cumpărări
1
Vânzări
2
Perechea creată
-
CRAZY cumulat
22.97m
$1,042
WETH cumulat
0.66
$1,149.93
Pereche
CRAZY
0x0a6f...930e
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0
Vinde taxa
0
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
0
CRAZY
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul