C
CASE
CASE
/ weth
4
Comercianții de top, lunetistii și deținătorii sunt amânați până când contractele lor susținute de server sunt expediate.
Tranzacții recente
Filtre cu autoritate pentru server · Schimbări publice de bază · execution preț · Rândurile suspecte excluse · Picioarele interne excluse · Instantaneu live
20 din 20+ tranzacții
Timp | Tip | USD | CASE | WETH | Preț | Trader | Tranzacție |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 iun., 10:56:35 | CUMPĂRARE | $48.9048 | 793,389,012.3954 | 0.0297 | $0.0(7)616404 | ||
| 22 iun., 22:35:47 | VÂNZARE | $128.9123 | 2,000,000,000 | 0.0750 | $0.0(7)6445614 | ||
| 22 iun., 21:57:11 | VÂNZARE | $39.3847 | 596,766,426.6406 | 0.0228 | $0.0(7)6599684 | ||
| 22 iun., 20:13:47 | CUMPĂRARE | $39.6694 | 596,766,426.6406 | 0.0229 | $0.0(7)6647387 | ||
| 21 iun., 21:22:47 | VÂNZARE | $8.5274 | 131,375,858.3109 | 0.0050 | $0.0(7)6490848 | ||
| 21 iun., 6:30:47 | VÂNZARE | $75.6718 | 1,137,785,935.2377 | 0.0437 | $0.0(7)6650791 | ||
| 20 iun., 16:56:59 | VÂNZARE | $2.6372 | 39,306,395.5217 | 0.0015 | $0.0(7)6709237 | ||
| 16 iun., 6:48:47 | VÂNZARE | $266.9431 | 3,796,155,242.5860 | 0.1515 | $0.0(7)7031932 | ||
| 15 iun., 19:41:23 | VÂNZARE | $7.3905 | 99,064,317.0061 | 0.0040 | $0.0(7)7460306 | ||
| 15 iun., 13:35:47 | CUMPĂRARE | $179.4349 | 2,437,777,548.6267 | 0.099 | $0.0(7)7360595 | ||
| 15 iun., 13:35:35 | CUMPĂRARE | $358.8831 | 5,154,532,936.5453 | 0.198 | $0.0(7)6962476 | ||
| 15 iun., 10:36:35 | CUMPĂRARE | $30.0107 | 474,522,754.5955 | 0.0175 | $0.0(7)6324393 | ||
| 15 iun., 5:07:11 | CUMPĂRARE | $3.9615 | 62,876,582.7558 | 0.0023 | $0.0(7)6300406 | ||
| 14 iun., 21:39:47 | VÂNZARE | $4.0101 | 64,610,420.7135 | 0.0023 | $0.0(7)6206658 | ||
| 14 iun., 21:38:35 | VÂNZARE | $44.225 | 709,812,567.6519 | 0.0260 | $0.0(7)6230515 | ||
| 14 iun., 21:38:35 | CUMPĂRARE | $35.4257 | 564,610,420.7135 | 0.0208 | $0.0(7)6274358 | ||
| 14 iun., 21:38:35 | CUMPĂRARE | $44.1347 | 709,812,571.9468 | 0.0260 | $0.0(7)621779 | ||
| 12 iun., 14:36:59 | VÂNZARE | $41.9233 | 691,483,984.1984 | 0.0251 | $0.0(7)6062803 | ||
| 12 iun., 5:17:35 | CUMPĂRARE | $4.164 | 67,930,713.2385 | 0.0025 | $0.0(7)6129727 | ||
| 11 iun., 20:53:23 | VÂNZARE | $347.782 | 5,487,021,969.7240 | 0.2087 | $0.0(7)6338266 |
20 din 20+ tranzacții
Continuă analiza
Compară piețele apropiate
Pool-uri reale din fluxul live Explorer, prioritizate după suprapunerea tokenurilor înaintea liderilor mai largi ai rețelei.
Încă nu s-au calificat pool-uri apropiate din fluxul live, așa că pagina nu inventează variante asemănătoare.
Flux de bandă
Rezumatul fluxului
Schimbări
4
Pondere cumpărări
50%
Volum pe parte
$88.57 cumpărare / $168.3 vânzare
Flux net
-$79.72
Producători alături
2 cumpărare / 1 vânzare
Context mai profund
Înțelege perechea din spatele fluxului
CASE/weth este indexată ca piață CASE/weth pe Uniswap V2.
Prima observată
-
Ultima activitate
23.06, 10:56
Interval de 24 de ore
$0.0(7)6181 - $0.0(7)6656
Poziția 24H
0%
Adresa perechii
0xb613c4...2f533e
Context suplimentar
Bandă curentă
CASE/weth se tranzacționează în jur de $0.0(7)6181 cu $358.88 lichiditate indexată și $256.87 rulaj recent 4 tranzacții au modelat ultima sesiune, Uniswap V2 rămâne locul care ancorează această perspectivă de piață

Volum 24h
$256.8711
Lichiditate
$358.88
Titularii
1k
Vârstă
-
FDV
$26K
Capitalizarea pieței
-
5M
1H
6H
24H
Volum
256.87
Tranzacții
4
Cumpărări
2
Vânzări
2
Perechea creată
-
CASE cumulat
793.39m
$48.89
weth cumulat
0.03
$48.9
Pereche
CASE
0x52dd...038e
weth
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Cumpărați taxa
0
Vinde taxa
0
Avertizare! Este posibil ca auditurile să nu fie 100% precise!
0
CASE
Faceți publicitate cu noi
Ascunde anunțul