T
Alt.town
TOWN
/ bsc-usd
14
Topphandlare, krypskyttar och innehavare skjuts upp tills deras serverstödda kontrakt har skickats.
Senaste transaktioner
Serverauktoritativa filter · Offentliga kärnswappar · execution pris · Misstänkta rader exkluderade · Inre ben exkluderas · Live ögonblicksbild
20 av 20+-affärer
Tid | Typ | USD | TOWN | USDT | Pris | Handlare | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juni 9:08:25 | KÖP | $18.2952 | 51,400.5528 | 18.2951 | $0.0(3)3559337 | ||
| 22 juni 9:05:45 | SÄLJ | $8.4135 | 24,123.8473 | 8.4134 | $0.0(3)3487623 | ||
| 22 juni 9:00:14 | KÖP | $53.8237 | 151,433.9583 | 53.8236 | $0.0(3)3554266 | ||
| 22 juni 8:23:08 | KÖP | $54.2731 | 153,126.3310 | 54.2730 | $0.0(3)3544333 | ||
| 22 juni 8:21:35 | SÄLJ | $125.1202 | 359,511.4083 | 125.1202 | $0.0(3)3480286 | ||
| 22 juni 8:18:23 | KÖP | $20.3516 | 57,156.1417 | 20.3516 | $0.0(3)356071 | ||
| 22 juni 8:17:49 | KÖP | $109.6273 | 308,917.9591 | 109.6273 | $0.0(3)3548752 | ||
| 22 juni 8:16:46 | KÖP | $0.4222 | 1,193.1973 | 0.4222 | $0.0(3)3538655 | ||
| 22 juni 8:11:11 | KÖP | $10.7891 | 30,498.0681 | 10.7890 | $0.0(3)3537627 | ||
| 22 juni 8:11:07 | KÖP | $12.5903 | 35,611.3958 | 12.5903 | $0.0(3)3535482 | ||
| 22 juni 8:08:43 | SÄLJ | $110.2876 | 317,465.2245 | 110.2876 | $0.0(3)3474006 | ||
| 22 juni 8:04:18 | KÖP | $14.699 | 41,365.5263 | 14.6989 | $0.0(3)3553436 | ||
| 22 juni 8:02:20 | KÖP | $118.3543 | 334,220.5871 | 118.3543 | $0.0(3)3541205 | ||
| 22 juni 7:56:19 | SÄLJ | $43.2626 | 124,890.9583 | 43.2625 | $0.0(3)3464029 | ||
| 22 juni 6:55:40 | SÄLJ | $58.1664 | 167,470.1564 | 58.1664 | $0.0(3)3473242 | ||
| 22 juni 6:38:40 | SÄLJ | $3.2899 | 9,456.9508 | 3.2899 | $0.0(3)3478833 | ||
| 22 juni 6:32:03 | KÖP | $38.244 | 107,843.1839 | 38.2439 | $0.0(3)3546258 | ||
| 22 juni 6:06:16 | KÖP | $119.9799 | 339,716.7464 | 119.9799 | $0.0(3)3531764 | ||
| 22 juni 5:44:27 | SÄLJ | $220.2623 | 634,640.6753 | 220.2623 | $0.0(3)3470662 | ||
| 22 juni 5:02:53 | SÄLJ | $76.5381 | 218,824.6263 | 76.5381 | $0.0(3)3497692 |
20 av 20+-affärer
Fortsätt analysen
Jämför närliggande marknader
Riktiga pooler från Explorers liveflöde, prioriterade efter tokenöverlapp innan bredare nätverksledare.
Inga närliggande pooler har ännu kvalificerat sig från liveflödet, så sidan hittar inte på liknande marknader.
Bandflöde
Flödessammanfattning
Byten
14
Köpandel
71.4%
Volym per sida
$413.23 köp / $287.08 sälj
Nettoflöde
+$126.14
Tillverkare vid sida
9 köp / 4 sälj
Djupare kontext
Förstå paret bakom flödet
TOWN/bsc-usd är indexerat som en TOWN/bsc-usd-marknad på Uniswap V3.
Först observerad
-
Senaste aktiviteten
22/06 09:08
24h intervall
$0.0(3)3495 - $0.0(3)3527
Position 24 h
95%
Paradress
0x7b2d6b...850ff5
Stödjande kontext
Aktuell tape
TOWN/bsc-usd handlas nära $0.0(3)3525 med $2,255.19 i indexerad likviditet och $700.31 i nylig omsättning 14 affärer formade den senaste sessionen, Uniswap V3 är fortfarande platsen som förankrar denna marknadsbild

24 h vol.
$700.3098
Likviditet
$2.26K
Hållare
-
Åldras
-
FDV
$705K
Börsvärde
-
5M
1H
6H
24H
Volym
700.31
Transaktioner
14
Köp
10
Sälj
4
Par skapat
-
Poolad TOWN
51.4k
$17.93
Poolad bsc-usd
18.3
$18.3
Par
TOWN
0x1aae...2da1
bsc-usd
0x55d3...7955
TOWN
Annonsera hos oss
Dölj annonsen