建
建设币安
建设币安
/ Subject 3
0
ผู้ซื้อขายชั้นนำ นักแม่นปืน และผู้ถือครองจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าสัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากเซิร์ฟเวอร์จะถูกส่งออกไป
การทำธุรกรรมล่าสุด
ตัวกรองที่เชื่อถือได้ของเซิร์ฟเวอร์ · การแลกเปลี่ยนหลักสาธารณะ · ราคา execution · ไม่รวมแถวที่น่าสงสัย · ไม่รวมขาด้านใน · ภาพรวมสด
20 ของการซื้อขาย 20+
เวลา | ประเภท | USD | 建设币安 | SUBJECT | ราคา | เทรดเดอร์ | ธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 มิ.ย. 1:52:33 | ขาย | $0.2641 | 5,843.9314 | 1,934,973,335.9590 | $0.0(4)4519379 | ||
| 21 มิ.ย. 3:03:07 | ซื้อ | $0.2459 | 6,315.0516 | 1,816,578,211.6769 | $0.0(4)3894656 | ||
| 20 มิ.ย. 2:35:59 | ขาย | $0.2119 | 5,493.2438 | 1,556,845,665.3176 | $0.0(4)3856825 | ||
| 19 มิ.ย. 11:07:43 | ขาย | $0.2718 | 6,224.5740 | 2,030,689,669.7403 | $0.0(4)436626 | ||
| 18 มิ.ย. 2:15:31 | ขาย | $0.1959 | 4,222.1615 | 1,392,680,919.3708 | $0.0(4)4640265 | ||
| 18 มิ.ย. 1:43:54 | ขาย | $0.1867 | 3,628.1968 | 1,322,972,338.2844 | $0.0(4)5146741 | ||
| 17 มิ.ย. 16:56:33 | ขาย | $0.2872 | 4,951.6084 | 2,028,556,528.0288 | $0.0(4)5800953 | ||
| 17 มิ.ย. 16:34:39 | ขาย | $0.2159 | 3,314.4138 | 1,527,453,985.2427 | $0.0(4)6512536 | ||
| 17 มิ.ย. 4:31:12 | ขาย | $0.2959 | 4,064.5708 | 2,095,821,500.2385 | $0.0(4)7280793 | ||
| 16 มิ.ย. 7:32:06 | ซื้อ | $0.2578 | 3,451.2935 | 1,804,767,944.1759 | $0.0(4)7468796 | ||
| 16 มิ.ย. 7:31:24 | ขาย | $0.2569 | 3,457.7404 | 1,799,296,886.1934 | $0.0(4)7430731 | ||
| 16 มิ.ย. 6:58:10 | ขาย | $0.2012 | 2,469.1757 | 1,412,612,270.9669 | $0.0(4)8148429 | ||
| 16 มิ.ย. 4:26:05 | ซื้อ | $0.2002 | 2,822.9251 | 1,408,865,954.1079 | $0.0(4)7092319 | ||
| 16 มิ.ย. 0:52:59 | ซื้อ | $0.2136 | 3,287.8807 | 1,497,313,775.6502 | $0.0(4)6497382 | ||
| 16 มิ.ย. 0:32:21 | ซื้อ | $0.1974 | 3,342.0927 | 1,384,094,538.1362 | $0.0(4)5907389 | ||
| 15 มิ.ย. 14:17:54 | ซื้อ | $0.08301 | 1,475.9775 | 571,823,785.7770 | $0.0(4)5624286 | ||
| 15 มิ.ย. 14:03:21 | ซื้อ | $0.2803 | 5,450.1858 | 1,928,789,125.6511 | $0.0(4)5143583 | ||
| 15 มิ.ย. 13:07:38 | ขาย | $0.2178 | 4,331.8554 | 1,502,872,880.3896 | $0.0(4)5027859 | ||
| 15 มิ.ย. 3:21:58 | ซื้อ | $0.1972 | 3,948.0804 | 1,382,864,529.6392 | $0.0(4)4994069 | ||
| 14 มิ.ย. 20:15:29 | ขาย | $0.4176 | 8,088.5524 | 2,981,736,074.4006 | $0.0(4)5162551 |
20 ของการซื้อขาย 20+
วิเคราะห์ต่อ
เปรียบเทียบตลาดใกล้เคียง
พูลจริงจากฟีดสดของ Explorer โดยจัดลำดับตามการทับซ้อนของโทเคนก่อน แล้วจึงตามผู้นำเครือข่ายในภาพกว้าง
ยังไม่มีพูลใกล้เคียงที่ผ่านเกณฑ์จากฟีดสด ดังนั้นหน้านี้จะไม่สร้างตลาดที่คล้ายกันขึ้นมาเอง
บริบทเชิงลึก
ทำความเข้าใจคู่ที่อยู่เบื้องหลังเทป
建设币安/Subject 3 ถูกจัดทำดัชนีเป็นตลาด 建设币安/Subject 3 บน Uniswap V2
สังเกตครั้งแรก
-
กิจกรรมล่าสุด
22/06 01:52
ช่วง 24 ชม
-
ตำแหน่ง 24H
-
ที่อยู่คู่
0xeb62bf...0170fd
บริบทสนับสนุน
เทปล่าสุด
建设币安/Subject 3 ซื้อขายอยู่ใกล้ $0.0(4)4211 พร้อมสภาพคล่องที่ถูกทำดัชนี $0.4176 และมูลค่าหมุนเวียนล่าสุด $0 0 ธุรกรรมเป็นตัวกำหนดช่วงการซื้อขายล่าสุด, Uniswap V2 ยังเป็นตลาดหลักที่ยึดมุมมองของตลาดนี้ไว้
ฉบับ 24 ชม
$0
สภาพคล่อง
$0.4176
ผู้ถือ
-
อายุ
-
FDV
ไม่พร้อมใช้งาน
มูลค่าตลาด
-
5M
1H
6H
24H
ปริมาณ
0
ธุรกรรม
0
ซื้อ
0
ขาย
0
สร้างคู่แล้ว
-
พูล 建设币安
5.84k
$0.2381
พูล Subject 3
1.93b
$0.2641
คู่
建设币安
0x288a...4444
Subject 3
0x8682...8471
建设币安
ลงโฆษณากับเรา
ซ่อนโฆษณา