T
Alt.town
TOWN
/ bsc-usd
47
Nhà giao dịch, Người bắn tỉa và Người nắm giữ hàng đầu được hoãn lại cho đến khi hợp đồng được máy chủ hỗ trợ của họ được giao.
Giao dịch gần đây
Bộ lọc có thẩm quyền của máy chủ · Hoán đổi lõi công khai · Giá execution · Đã loại trừ các hàng đáng ngờ · Loại trừ chân bên trong · Ảnh chụp nhanh trực tiếp
20 trong số các giao dịch 20+
Thời gian | Loại | USD | TOWN | USDT | Giá | Nhà giao dịch | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08:25 22 thg 6 | MUA | $18.2952 | 51,400.5528 | 18.2951 | $0.0(3)3559337 | ||
| 9:05:45 22 thg 6 | BÁN | $8.4135 | 24,123.8473 | 8.4134 | $0.0(3)3487623 | ||
| 9:00:14 22 thg 6 | MUA | $53.8237 | 151,433.9583 | 53.8236 | $0.0(3)3554266 | ||
| 8:23:08 22 thg 6 | MUA | $54.2731 | 153,126.3310 | 54.2730 | $0.0(3)3544333 | ||
| 8:21:35 22 thg 6 | BÁN | $125.1202 | 359,511.4083 | 125.1202 | $0.0(3)3480286 | ||
| 8:18:23 22 thg 6 | MUA | $20.3516 | 57,156.1417 | 20.3516 | $0.0(3)356071 | ||
| 8:17:49 22 thg 6 | MUA | $109.6273 | 308,917.9591 | 109.6273 | $0.0(3)3548752 | ||
| 8:16:46 22 thg 6 | MUA | $0.4222 | 1,193.1973 | 0.4222 | $0.0(3)3538655 | ||
| 8:11:11 22 thg 6 | MUA | $10.7891 | 30,498.0681 | 10.7890 | $0.0(3)3537627 | ||
| 8:11:07 22 thg 6 | MUA | $12.5903 | 35,611.3958 | 12.5903 | $0.0(3)3535482 | ||
| 8:08:43 22 thg 6 | BÁN | $110.2876 | 317,465.2245 | 110.2876 | $0.0(3)3474006 | ||
| 8:04:18 22 thg 6 | MUA | $14.699 | 41,365.5263 | 14.6989 | $0.0(3)3553436 | ||
| 8:02:20 22 thg 6 | MUA | $118.3543 | 334,220.5871 | 118.3543 | $0.0(3)3541205 | ||
| 7:56:19 22 thg 6 | BÁN | $43.2626 | 124,890.9583 | 43.2625 | $0.0(3)3464029 | ||
| 6:55:40 22 thg 6 | BÁN | $58.1664 | 167,470.1564 | 58.1664 | $0.0(3)3473242 | ||
| 6:38:40 22 thg 6 | BÁN | $3.2899 | 9,456.9508 | 3.2899 | $0.0(3)3478833 | ||
| 6:32:03 22 thg 6 | MUA | $38.244 | 107,843.1839 | 38.2439 | $0.0(3)3546258 | ||
| 6:06:16 22 thg 6 | MUA | $119.9799 | 339,716.7464 | 119.9799 | $0.0(3)3531764 | ||
| 5:44:27 22 thg 6 | BÁN | $220.2623 | 634,640.6753 | 220.2623 | $0.0(3)3470662 | ||
| 5:02:53 22 thg 6 | BÁN | $76.5381 | 218,824.6263 | 76.5381 | $0.0(3)3497692 |
20 trong số các giao dịch 20+
Tiếp tục phân tích
So sánh các thị trường lân cận
Các pool thực từ luồng Explorer trực tiếp, được ưu tiên theo mức độ chồng lấp token trước khi xét đến các thị trường dẫn đầu rộng hơn trong mạng.
Chưa có pool lân cận nào đủ điều kiện từ luồng trực tiếp, nên trang sẽ không bịa ra các thị trường tương tự.
Dòng băng
Tóm tắt quy trình
Hoán đổi
47
Tỷ trọng mua
59.6%
Khối lượng theo phía
$2.3k mua / $2.03k bán
Dòng tiền ròng
+$272.54
Các nhà sản xuất ở bên cạnh
27 mua / 19 bán
Bối cảnh sâu hơn
Hiểu cặp nằm sau dòng giao dịch
TOWN/bsc-usd được lập chỉ mục là thị trường TOWN/bsc-usd trên Uniswap V3.
Lần đầu tiên quan sát thấy
-
Hoạt động mới nhất
09:08 22-06
phạm vi 24H
$0.0(3)3452 - $0.0(3)3655
vị trí 24H
36%
Địa chỉ cặp
0x7b2d6b...850ff5
Bối cảnh hỗ trợ
Băng hiện tại
TOWN/bsc-usd đang giao dịch quanh mức $0.0(3)3525 với $2,255.19 thanh khoản đã được lập chỉ mục và $4,328.3 doanh số gần đây 47 giao dịch đã định hình phiên gần nhất, Uniswap V3 vẫn là nơi neo giữ góc nhìn thị trường này

Tập 24H
$4K
Thanh khoản
$2.26K
Người nắm giữ
-
Tuổi
-
FDV
$705K
Vốn hóa thị trường
-
5M
1H
6H
24H
Khối lượng
4.33K
Giao dịch
47
Lượt mua
28
Lượt bán
19
Đã tạo cặp
-
Gộp chung TOWN
51.4k
$17.93
Gộp chung bsc-usd
18.3
$18.3
Đôi
TOWN
0x1aae...2da1
bsc-usd
0x55d3...7955
TOWN
Quảng cáo với chúng tôi
Ẩn quảng cáo