
Cellframe
cell
/ WETH
31
Nhà giao dịch, Người bắn tỉa và Người nắm giữ hàng đầu được hoãn lại cho đến khi hợp đồng được máy chủ hỗ trợ của họ được giao.
Giao dịch gần đây
Bộ lọc có thẩm quyền của máy chủ · Hoán đổi lõi công khai · Giá execution · Đã loại trừ các hàng đáng ngờ · Loại trừ chân bên trong · Ảnh chụp nhanh trực tiếp
20 trong số các giao dịch 20+
Thời gian | Loại | USD | CELL | WETH | Giá | Nhà giao dịch | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:52:11 23 thg 6 | BÁN | $23.9379 | 767.1628 | 0.0139 | $0.03120311 | ||
| 0:46:35 23 thg 6 | MUA | $9.881 | 314.6202 | 0.0057 | $0.03140621 | ||
| 23:14:11 22 thg 6 | BÁN | $232.3273 | 7,406 | 0.1355 | $0.03137015 | ||
| 23:13:23 22 thg 6 | BÁN | $47.8559 | 1,511.3676 | 0.0279 | $0.03166396 | ||
| 23:13:11 22 thg 6 | MUA | $502.9889 | 16,032.0764 | 0.2934 | $0.03137391 | ||
| 22:48:11 22 thg 6 | MUA | $2.53 | 82.0180 | 0.0014 | $0.03084710 | ||
| 21:25:23 22 thg 6 | MUA | $380.7331 | 12,404.0511 | 0.2203 | $0.03069426 | ||
| 21:25:11 22 thg 6 | BÁN | $467.7431 | 15,284.9003 | 0.2707 | $0.03060164 | ||
| 19:21:11 22 thg 6 | MUA | $47.1026 | 1,508.5300 | 0.0272 | $0.03122416 | ||
| 19:16:35 22 thg 6 | MUA | $3.0466 | 97.7341 | 0.0017 | $0.03117216 | ||
| 19:15:47 22 thg 6 | BÁN | $270.5711 | 8,654.7363 | 0.1566 | $0.03126278 | ||
| 17:50:47 22 thg 6 | BÁN | $138.582 | 4,348.9446 | 0.0797 | $0.03186566 | ||
| 17:50:35 22 thg 6 | MUA | $191.0427 | 5,996.3733 | 0.1104 | $0.03185971 | ||
| 17:44:47 22 thg 6 | BÁN | $70.5005 | 2,234.9014 | 0.0407 | $0.03154523 | ||
| 17:44:35 22 thg 6 | MUA | $296.7161 | 9,419.5624 | 0.1715 | $0.03149998 | ||
| 17:09:35 22 thg 6 | MUA | $2.009 | 64.3212 | 0.0011 | $0.03123345 | ||
| 15:18:23 22 thg 6 | MUA | $95.0179 | 3,022.1208 | 0.0543 | $0.03144081 | ||
| 15:15:35 22 thg 6 | BÁN | $73.3923 | 2,350 | 0.0419 | $0.03123076 | ||
| 13:31:23 22 thg 6 | MUA | $112.528 | 3,563.7565 | 0.0639 | $0.03157568 | ||
| 13:31:11 22 thg 6 | MUA | $300.7622 | 9,654.7073 | 0.1708 | $0.03115187 |
20 trong số các giao dịch 20+
Tiếp tục phân tích
So sánh các thị trường lân cận
Các pool thực từ luồng Explorer trực tiếp, được ưu tiên theo mức độ chồng lấp token trước khi xét đến các thị trường dẫn đầu rộng hơn trong mạng.
Chưa có pool lân cận nào đủ điều kiện từ luồng trực tiếp, nên trang sẽ không bịa ra các thị trường tương tự.
Dòng băng
Tóm tắt quy trình
Hoán đổi
31
Tỷ trọng mua
58.1%
Khối lượng theo phía
$2.09k mua / $2.57k bán
Dòng tiền ròng
-$476.77
Các nhà sản xuất ở bên cạnh
12 mua / 11 bán
Bối cảnh sâu hơn
Hiểu cặp nằm sau dòng giao dịch
cell/WETH được lập chỉ mục là thị trường cell/WETH trên Uniswap V2.
Lần đầu tiên quan sát thấy
-
Hoạt động mới nhất
00:52 23-06
phạm vi 24H
$0.03021 - $0.03259
vị trí 24H
45%
Địa chỉ cặp
0x9c4cc8...331f32
Bối cảnh hỗ trợ
Băng hiện tại
cell/WETH đang giao dịch quanh mức $0.03127 với $2,499.55 thanh khoản đã được lập chỉ mục và $4,664.79 doanh số gần đây 31 giao dịch đã định hình phiên gần nhất, Uniswap V2 vẫn là nơi neo giữ góc nhìn thị trường này


Tập 24H
$5K
Thanh khoản
$2.5K
Người nắm giữ
11k
Tuổi
-
FDV
$948K
Vốn hóa thị trường
-
5M
1H
6H
24H
Khối lượng
4.66K
Giao dịch
31
Lượt mua
18
Lượt bán
13
Đã tạo cặp
-
Gộp chung cell
767.16
$23.92
Gộp chung WETH
0.01
$23.94
Đôi
cell
0x26c8...e099
WETH
0xc02a...6cc2
hũ mật ong
0
Mua thuế
0
thuế bán hàng
0
Cảnh báo! Kiểm toán có thể không chính xác 100%!
0

cell
Quảng cáo với chúng tôi
Ẩn quảng cáo