
Sushi
sushi
/ WETH
24
Nhà giao dịch, Người bắn tỉa và Người nắm giữ hàng đầu được hoãn lại cho đến khi hợp đồng được máy chủ hỗ trợ của họ được giao.
Giao dịch gần đây
Bộ lọc có thẩm quyền của máy chủ · Hoán đổi lõi công khai · Giá execution · Đã loại trừ các hàng đáng ngờ · Loại trừ chân bên trong · Ảnh chụp nhanh trực tiếp
20 trong số các giao dịch 20+
Thời gian | Loại | USD | SUSHI | WETH | Giá | Nhà giao dịch | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15:23 23 thg 6 | MUA | $119.8064 | 702.7773 | 0.0698 | $0.1704756 | ||
| 4:31:47 23 thg 6 | MUA | $35.0499 | 205.3572 | 0.0203 | $0.1706775 | ||
| 3:57:11 23 thg 6 | MUA | $60.6453 | 356.0014 | 0.0352 | $0.1703512 | ||
| 2:11:23 23 thg 6 | BÁN | $37.5301 | 222.1063 | 0.0218 | $0.1689733 | ||
| 1:47:35 23 thg 6 | BÁN | $56.242 | 331.6446 | 0.0326 | $0.1695853 | ||
| 23:58:59 22 thg 6 | BÁN | $96.283 | 566.6308 | 0.0559 | $0.1699219 | ||
| 23:58:59 22 thg 6 | BÁN | $0.4421 | 2.5967 | 0.0(3)2569 | $0.1702520 | ||
| 23:29:59 22 thg 6 | MUA | $2.4564 | 14.3915 | 0.0014 | $0.1706797 | ||
| 23:18:11 22 thg 6 | MUA | $7.6826 | 45.0316 | 0.0044 | $0.1706039 | ||
| 23:16:59 22 thg 6 | MUA | $1.7143 | 10.0504 | 0.0(3)9999 | $0.1705718 | ||
| 23:03:59 22 thg 6 | MUA | $9.7195 | 57.0126 | 0.0056 | $0.1704799 | ||
| 23:03:47 22 thg 6 | BÁN | $205.6209 | 1,208.6202 | 0.1199 | $0.1701286 | ||
| 22:28:47 22 thg 6 | MUA | $8.4844 | 49.2557 | 0.0049 | $0.1722510 | ||
| 22:28:23 22 thg 6 | BÁN | $208.7457 | 1,214.2965 | 0.1215 | $0.1719067 | ||
| 20:38:47 22 thg 6 | MUA | $47.9919 | 275.0369 | 0.0277 | $0.1744925 | ||
| 19:59:35 22 thg 6 | BÁN | $52.037 | 300 | 0.0301 | $0.1734567 | ||
| 18:06:47 22 thg 6 | BÁN | $46.3431 | 265.6827 | 0.0267 | $0.1744302 | ||
| 17:14:59 22 thg 6 | BÁN | $41.9811 | 240.3147 | 0.0242 | $0.1746921 | ||
| 15:33:23 22 thg 6 | MUA | $78.3416 | 442.1672 | 0.0447 | $0.1771764 | ||
| 10:23:59 22 thg 6 | BÁN | $31.2643 | 178.6942 | 0.0179 | $0.1749597 |
20 trong số các giao dịch 20+
Tiếp tục phân tích
So sánh các thị trường lân cận
Các pool thực từ luồng Explorer trực tiếp, được ưu tiên theo mức độ chồng lấp token trước khi xét đến các thị trường dẫn đầu rộng hơn trong mạng.
Chưa có pool lân cận nào đủ điều kiện từ luồng trực tiếp, nên trang sẽ không bịa ra các thị trường tương tự.
Dòng băng
Tóm tắt quy trình
Hoán đổi
24
Tỷ trọng mua
41.7%
Khối lượng theo phía
$371.89 mua / $924.12 bán
Dòng tiền ròng
-$552.23
Các nhà sản xuất ở bên cạnh
8 mua / 8 bán
Bối cảnh sâu hơn
Hiểu cặp nằm sau dòng giao dịch
sushi/WETH được lập chỉ mục là thị trường sushi/WETH trên Uniswap V2.
Lần đầu tiên quan sát thấy
-
Hoạt động mới nhất
05:15 23-06
phạm vi 24H
$0.1694 - $0.1769
vị trí 24H
14%
Địa chỉ cặp
0xce8486...c19433
Bối cảnh hỗ trợ
Băng hiện tại
sushi/WETH đang giao dịch quanh mức $0.1704 với $691.75 thanh khoản đã được lập chỉ mục và $1,296.01 doanh số gần đây 24 giao dịch đã định hình phiên gần nhất, Uniswap V2 vẫn là nơi neo giữ góc nhìn thị trường này


Tập 24H
$1K
Thanh khoản
$691.75
Người nắm giữ
127k
Tuổi
-
FDV
$5M
Vốn hóa thị trường
-
5M
1H
6H
24H
Khối lượng
1.3K
Giao dịch
24
Lượt mua
10
Lượt bán
14
Đã tạo cặp
-
Gộp chung sushi
702.78
$119.38
Gộp chung WETH
0.07
$119.81
Đôi
sushi
0x6b35...0fe2
WETH
0xc02a...6cc2
hũ mật ong
0
Mua thuế
-
thuế bán hàng
-
Cảnh báo! Kiểm toán có thể không chính xác 100%!
0

sushi
Quảng cáo với chúng tôi
Ẩn quảng cáo