L
Lucidum Coin
LUCiC
/ wbnb
0
頂級交易者、狙擊手和持有者將被推遲,直到他們的伺服器支援的合約出貨為止。
最近交易
伺服器權威過濾器 · 公共核心互換 · execution 價格 · 排除可疑行 · 不包括內腿 · 即時快照
20+ 筆交易中的 20 筆
時間 | 類型 | USD | LUCIC | WBNB | 價格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 上午9:13:51 | 買入 | $0.5899 | 8.0793 | 0.0(3)9970 | $0.07301253 | ||
| 6月22日 上午9:09:30 | 賣出 | $58.7974 | 809.3147 | 0.0993 | $0.07265085 | ||
| 6月22日 上午9:09:30 | 賣出 | $21.355 | 293.9195 | 0.0360 | $0.07265582 | ||
| 6月22日 上午8:52:05 | 買入 | $394.034 | 5,398.0682 | 0.6659 | $0.07299538 | ||
| 6月22日 上午8:48:16 | 賣出 | $208.0566 | 2,864.6504 | 0.3516 | $0.07262895 | ||
| 6月22日 上午8:48:16 | 賣出 | $118.3067 | 1,628.4664 | 0.1999 | $0.07264917 | ||
| 6月22日 上午8:25:51 | 買入 | $0.177 | 2.4237 | 0.0(3)2991 | $0.07300733 | ||
| 6月22日 上午8:22:14 | 買入 | $138.53 | 1,897.6425 | 0.2341 | $0.07300108 | ||
| 6月22日 上午8:02:49 | 買入 | $702.0987 | 9,629.1188 | 1.1872 | $0.07291412 | ||
| 6月22日 上午8:00:24 | 買入 | $70.1622 | 962.9823 | 0.1186 | $0.07285924 | ||
| 6月22日 上午7:35:39 | 買入 | $2.0034 | 27.4973 | 0.0033 | $0.07285800 | ||
| 6月22日 上午7:34:13 | 買入 | $5.8934 | 80.9176 | 0.0099 | $0.07283206 | ||
| 6月22日 上午7:33:48 | 買入 | $5.896 | 80.9184 | 0.0099 | $0.07286314 | ||
| 6月22日 上午7:27:52 | 買入 | $0.5895 | 8.0918 | 0.0(3)9970 | $0.07285625 | ||
| 6月22日 上午7:11:34 | 買入 | $14.7044 | 202.2998 | 0.0249 | $0.07268610 | ||
| 6月22日 上午7:11:20 | 賣出 | $2,327.6473 | 32,122.1132 | 3.9457 | $0.07246246 | ||
| 6月22日 上午7:11:20 | 賣出 | $25.3571 | 349.2320 | 0.0429 | $0.07260829 | ||
| 6月22日 上午6:59:41 | 買入 | $0.5881 | 8.0595 | 0.0(3)9970 | $0.07297508 | ||
| 6月22日 上午6:59:31 | 賣出 | $691.7595 | 9,521.35 | 1.1726 | $0.07265351 | ||
| 6月22日 上午6:59:31 | 賣出 | $38.0108 | 522.8545 | 0.0644 | $0.07269868 |
20+ 筆交易中的 20 筆
繼續分析
比較附近市場
來自 Explorer 即時資料流的真實池子,優先依代幣重疊排序,其次才是更廣泛的網路龍頭市場。
即時資料流中暫時沒有符合條件的相近池子,因此頁面不會虛構類似市場。
更深層脈絡
理解走勢背後的交易對
LUCiC/wbnb 已在 Uniswap V2 上作為 LUCiC/wbnb 市場被索引。
首次觀察到
-
最新活動
06/22 09:13
24H範圍
-
24H位置
-
交易對地址
0x8562fa...9a73aa
補充脈絡
目前盤口
LUCiC/wbnb 目前價格接近 $0.07283 並擁有 $10,047.56 的已索引流動性 近期成交額為 $0 最近一個交易階段共發生 0 筆交易, Uniswap V2 仍是支撐此市場視圖的核心交易場所