P
Passive Gold
PASG
/ usdc
9
頂級交易者、狙擊手和持有者將被推遲,直到他們的伺服器支援的合約出貨為止。
最近交易
伺服器權威過濾器 · 公共核心互換 · execution 價格 · 排除可疑行 · 不包括內腿 · 即時快照
20+ 筆交易中的 20 筆
時間 | 類型 | USD | PASG | USDC | 價格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 上午8:49:11 | 賣出 | $42.8403 | 0.2417 | 42.8403 | $177.19 | ||
| 6月23日 上午8:24:47 | 賣出 | $82.5685 | 0.4651 | 82.5684 | $177.50 | ||
| 6月23日 上午8:18:47 | 賣出 | $111.8352 | 0.6283 | 111.8351 | $177.99 | ||
| 6月23日 上午8:15:59 | 賣出 | $71.4507 | 0.4004 | 71.4506 | $178.44 | ||
| 6月23日 上午8:14:23 | 賣出 | $68.5711 | 0.3835 | 68.5710 | $178.79 | ||
| 6月23日 上午7:59:59 | 賣出 | $49.7699 | 0.2779 | 49.7699 | $179.09 | ||
| 6月23日 上午6:22:11 | 賣出 | $123.1703 | 0.6860 | 123.1703 | $179.52 | ||
| 6月23日 上午6:20:47 | 賣出 | $59.906 | 0.3328 | 59.9059 | $179.98 | ||
| 6月22日 下午1:36:47 | 買入 | $79.9916 | 0.4357 | 79.9915 | $183.59 | ||
| 6月22日 上午11:47:11 | 買入 | $48.8934 | 0.2667 | 48.8934 | $183.26 | ||
| 6月22日 上午11:33:35 | 買入 | $83.7559 | 0.4578 | 83.7558 | $182.93 | ||
| 6月22日 上午1:27:59 | 買入 | $80.6255 | 0.4417 | 80.6255 | $182.51 | ||
| 6月18日 下午5:25:35 | 賣出 | $67.0763 | 0.3750 | 67.0763 | $178.85 | ||
| 6月18日 下午5:24:35 | 賣出 | $67.1374 | 0.3746 | 67.1373 | $179.18 | ||
| 6月18日 下午5:12:11 | 賣出 | $46.0239 | 0.2564 | 46.0238 | $179.47 | ||
| 6月18日 下午4:21:23 | 賣出 | $48.6167 | 0.2705 | 48.6166 | $179.70 | ||
| 6月18日 下午3:53:23 | 賣出 | $113.2852 | 0.6289 | 113.2851 | $180.11 | ||
| 6月18日 下午3:42:47 | 賣出 | $125.5972 | 0.6950 | 125.5971 | $180.71 | ||
| 6月18日 下午3:36:59 | 賣出 | $95.6491 | 0.5276 | 95.6491 | $181.27 | ||
| 6月18日 上午5:07:23 | 賣出 | $26.0455 | 0.1434 | 26.0454 | $181.57 |
20+ 筆交易中的 20 筆
繼續分析
比較附近市場
來自 Explorer 即時資料流的真實池子,優先依代幣重疊排序,其次才是更廣泛的網路龍頭市場。
即時資料流中暫時沒有符合條件的相近池子,因此頁面不會虛構類似市場。
膠帶流程
流程總結
掉期
9
買入占比
11.1%
按方向劃分的交易量
$79.99 買入 / $610.11 賣出
淨流量
-$530.12
創客在身邊
1 買入 / 8 賣出
更深層脈絡
理解走勢背後的交易對
PASG/usdc 已在 Uniswap V3 上作為 PASG/usdc 市場被索引。
首次觀察到
-
最新活動
06/23 08:49
24H範圍
$178.87 - $181.95
24H位置
0%
交易對地址
0x30a9a5...35f713
補充脈絡
目前盤口
PASG/usdc 目前價格接近 $178.87 並擁有 $172.13 的已索引流動性 近期成交額為 $690.1 最近一個交易階段共發生 9 筆交易, Uniswap V3 仍是支撐此市場視圖的核心交易場所