
Spot
spot
/ usdc
1
頂級交易者、狙擊手和持有者將被推遲,直到他們的伺服器支援的合約出貨為止。
最近交易
伺服器權威過濾器 · 公共核心互換 · execution 價格 · 排除可疑行 · 不包括內腿 · 即時快照
15 筆交易中的 15 筆
時間 | 類型 | USD | SPOT | USDC | 價格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 上午4:51:47 | 賣出 | $31.5873 | 107.7391 | 31.5873 | $0.2931834 | ||
| 6月21日 下午2:52:35 | 賣出 | $4.9538 | 16.5950 | 4.9538 | $0.2985134 | ||
| 6月20日 上午5:44:59 | 買入 | $100.1208 | 330.1316 | 100.1208 | $0.3032755 | ||
| 6月19日 上午11:48:47 | 賣出 | $400.0823 | 1,327.7776 | 400.0823 | $0.3013173 | ||
| 6月19日 上午5:50:47 | 賣出 | $31.9348 | 103.9285 | 31.9348 | $0.3072767 | ||
| 6月19日 上午5:01:59 | 買入 | $50.2855 | 160.5209 | 50.2854 | $0.3132641 | ||
| 6月19日 上午3:15:47 | 賣出 | $47.1785 | 153.6787 | 47.1784 | $0.3069943 | ||
| 6月18日 上午7:23:59 | 賣出 | $45.4948 | 147.5731 | 45.4948 | $0.3082866 | ||
| 6月18日 上午5:50:23 | 買入 | $59.0678 | 187.8990 | 59.0677 | $0.3143591 | ||
| 6月18日 上午12:35:11 | 賣出 | $46.2977 | 150.3504 | 46.2977 | $0.3079320 | ||
| 6月18日 上午12:34:59 | 賣出 | $0.1319 | 0.4273 | 0.1318 | $0.3085859 | ||
| 6月17日 上午12:32:23 | 賣出 | $77.0383 | 248.7713 | 77.0382 | $0.3096751 | ||
| 6月16日 上午12:38:23 | 賣出 | $62.0943 | 199.2755 | 62.0943 | $0.3116003 | ||
| 6月15日 上午12:32:47 | 賣出 | $132.1059 | 420.4264 | 132.1058 | $0.3142187 | ||
| 6月14日 下午1:21:35 | 賣出 | $5.2245 | 16.5289 | 5.2244 | $0.3160809 |
15 筆交易中的 15 筆
繼續分析
比較附近市場
來自 Explorer 即時資料流的真實池子,優先依代幣重疊排序,其次才是更廣泛的網路龍頭市場。
即時資料流中暫時沒有符合條件的相近池子,因此頁面不會虛構類似市場。
膠帶流程
流程總結
掉期
1
買入占比
0%
按方向劃分的交易量
$0 買入 / $31.59 賣出
淨流量
-$31.59
創客在身邊
0 買入 / 1 賣出
更深層脈絡
理解走勢背後的交易對
spot/usdc 已在 Uniswap V3 上作為 spot/usdc 市場被索引。
首次觀察到
-
最新活動
06/23 04:51
24H範圍
$0.2909 - $0.2909
24H位置
-
交易對地址
0x898adc...784325
補充脈絡
目前盤口
spot/usdc 目前價格接近 $0.2909 並擁有 $400.08 的已索引流動性 近期成交額為 $31.59 最近一個交易階段共發生 1 筆交易, Uniswap V3 仍是支撐此市場視圖的核心交易場所