
Avalanche Bridged USDC (Avalanche)
usdc.e
/ usdc
2,453
顶级交易者、狙击手和持有者将被推迟,直到他们的服务器支持的合约发货为止。
最近交易
服务器权威过滤器 · 公共核心互换 · execution 价格 · 排除可疑行 · 不包括内腿 · 实时快照
20+交易的20
时间 | 类型 | USD | USDC.E | USDC | 价格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 1:14:33 | 卖出 | $0.189 | 0.1890 | 0.1889 | $0.9997038 | ||
| 6月23日 1:13:11 | 买入 | $0.04692 | 0.0469 | 0.0469 | $0.9999148 | ||
| 6月23日 1:13:09 | 买入 | $0.06527 | 0.0652 | 0.0652 | $0.9999234 | ||
| 6月23日 1:04:32 | 买入 | $0.0136 | 0.0136 | 0.0136 | $1.0000 | ||
| 6月23日 1:02:48 | 买入 | $0.1324 | 0.1324 | 0.1324 | $0.9999169 | ||
| 6月23日 1:02:47 | 买入 | $0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | $0.9999451 | ||
| 6月23日 1:02:45 | 买入 | $0.03822 | 0.0382 | 0.0382 | $0.9999215 | ||
| 6月23日 1:02:44 | 买入 | $0.1445 | 0.1444 | 0.1444 | $0.9999169 | ||
| 6月23日 1:02:43 | 买入 | $0.02213 | 0.0221 | 0.0221 | $0.9999548 | ||
| 6月23日 1:02:41 | 买入 | $0.1113 | 0.1112 | 0.1112 | $0.9999191 | ||
| 6月23日 1:02:39 | 买入 | $0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | $0.9999160 | ||
| 6月23日 1:02:24 | 买入 | $0.02955 | 0.0295 | 0.0295 | $0.9999323 | ||
| 6月23日 1:02:21 | 买入 | $16.9545 | 16.9560 | 16.9544 | $0.9999071 | ||
| 6月23日 1:02:18 | 买入 | $0.1091 | 0.1090 | 0.1090 | $0.9999083 | ||
| 6月23日 1:02:15 | 买入 | $0.02666 | 0.0266 | 0.0266 | $0.9999250 | ||
| 6月23日 1:02:07 | 买入 | $0.1317 | 0.1316 | 0.1316 | $0.9999165 | ||
| 6月23日 1:01:57 | 买入 | $0.1764 | 0.1764 | 0.1764 | $0.9999093 | ||
| 6月23日 1:01:55 | 买入 | $0.1881 | 0.1880 | 0.1880 | $0.9999096 | ||
| 6月23日 1:01:54 | 买入 | $0.2137 | 0.2137 | 0.2137 | $0.9999111 | ||
| 6月23日 1:01:46 | 买入 | $0.7341 | 0.7341 | 0.7341 | $0.9999074 |
20+交易的20
继续分析
比较附近市场
来自 Explorer 实时数据流的真实池子,优先按代币重叠排序,其次才是更广泛的网络头部市场。
实时数据流里暂时没有符合条件的相近池子,因此页面不会虚构相似市场。
胶带流程
流程总结
掉期
2,453
买入占比
48.5%
按方向划分的交易量
$4.29k买入 /$5.77k卖出
净流量
-$1.47k
创客在身边
120买入 /141卖出
更深层背景
理解盘口背后的交易对
usdc.e/usdc 已在 Uniswap V3 上作为 usdc.e/usdc 市场被索引。
首次观察到
-
最新活动
06/23 01:14
24小时范围
$0.9998 - $0.0(4)0
24小时位置
19%
交易对地址
0x01c7c6...ffa083
补充背景
当前盘口
usdc.e/usdc 当前价格接近 $0.9998 并拥有 $2,295.29 的已索引流动性 最近成交额为 $10,061.47 最近一个交易阶段共发生 2,453 笔交易, Uniswap V3 仍是支撑该市场视图的核心交易场所