S
STAR10
STAR10
/ gout
0
顶级交易者、狙击手和持有者将被推迟,直到他们的服务器支持的合约发货为止。
最近交易
服务器权威过滤器 · 公共核心互换 · execution 价格 · 排除可疑行 · 不包括内腿 · 实时快照
11交易的11
时间 | 类型 | USD | STAR10 | GOUT | 价格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 4:34:57 | 买入 | $0.06467 | 5,503,623.8392 | 10,904.6650 | $0.0(7)1175058 | ||
| 6月21日 11:16:28 | 买入 | $0.2195 | 18,716,694.4940 | 37,006.6530 | $0.0(7)1172773 | ||
| 6月20日 23:01:08 | 买入 | $0.1272 | 10,842,778.3093 | 21,383.5091 | $0.0(7)1173042 | ||
| 6月19日 22:33:38 | 卖出 | $0.1042 | 8,820,547.5312 | 17,305.4844 | $0.0(7)1181797 | ||
| 6月19日 11:50:01 | 卖出 | $0.1071 | 8,971,126.3611 | 17,627.9930 | $0.0(7)1194102 | ||
| 6月17日 14:25:11 | 卖出 | $0.1194 | 9,935,261.4170 | 19,554.4372 | $0.0(7)1201516 | ||
| 6月17日 14:25:04 | 卖出 | $0.07128 | 5,924,781.2384 | 11,677.0786 | $0.0(7)1203165 | ||
| 6月17日 10:29:47 | 卖出 | $0.06661 | 5,528,325.6833 | 10,906.5201 | $0.0(7)1204857 | ||
| 6月17日 0:18:09 | 卖出 | $0.08681 | 7,104,540.2924 | 14,031.4965 | $0.0(7)1221942 | ||
| 6月16日 15:52:48 | 卖出 | $0.06791 | 5,548,102.3821 | 10,969.5480 | $0.0(7)1224055 | ||
| 6月16日 14:15:36 | 卖出 | $0.08011 | 6,536,389.8832 | 12,937.1159 | $0.0(7)1225534 |
11交易的11
继续分析
比较附近市场
来自 Explorer 实时数据流的真实池子,优先按代币重叠排序,其次才是更广泛的网络头部市场。
实时数据流里暂时没有符合条件的相近池子,因此页面不会虚构相似市场。
更深层背景
理解盘口背后的交易对
STAR10/gout 已在 Uniswap V2 上作为 STAR10/gout 市场被索引。
首次观察到
-
最新活动
06/22 04:34
24小时范围
-
24小时位置
-
交易对地址
0x781076...ea6e9a
补充背景
当前盘口
STAR10/gout 当前价格接近 $0.0(7)1173 并拥有 $0.2195 的已索引流动性 最近成交额为 $0 最近一个交易阶段共发生 0 笔交易, Uniswap V2 仍是支撑该市场视图的核心交易场所