M
MOSS
MOSS
/ bsc-usd
2
顶级交易者、狙击手和持有者将被推迟,直到他们的服务器支持的合约发货为止。
最近交易
服务器权威过滤器 · 公共核心互换 · execution 价格 · 排除可疑行 · 不包括内腿 · 实时快照
20+交易的20
时间 | 类型 | USD | MOSS | USDT | 价格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月22日 9:15:22 | 卖出 | $14.0918 | 318.5523 | 14.0917 | $0.04423688 | ||
| 6月22日 9:09:25 | 买入 | $1.2944 | 29.1134 | 1.2944 | $0.04446175 | ||
| 6月22日 9:04:24 | 买入 | $1.1456 | 25.7657 | 1.1455 | $0.04446124 | ||
| 6月22日 8:59:23 | 买入 | $1.4063 | 31.6297 | 1.4062 | $0.04446070 | ||
| 6月22日 8:55:53 | 卖出 | $11.8942 | 268.8510 | 11.8942 | $0.04424088 | ||
| 6月22日 8:54:22 | 买入 | $1.0905 | 24.5244 | 1.0904 | $0.04446536 | ||
| 6月22日 8:44:20 | 买入 | $1.1152 | 25.0808 | 1.1152 | $0.04446489 | ||
| 6月22日 8:14:16 | 买入 | $1.2091 | 27.1936 | 1.2091 | $0.04446441 | ||
| 6月22日 8:08:17 | 买入 | $1.1507 | 25.8803 | 1.1507 | $0.04446391 | ||
| 6月22日 8:01:27 | 买入 | $1.3351 | 30.0268 | 1.3350 | $0.04446339 | ||
| 6月22日 8:01:10 | 卖出 | $12.7333 | 287.7998 | 12.7333 | $0.04424374 | ||
| 6月22日 8:01:10 | 卖出 | $0.4014 | 9.0713 | 0.4013 | $0.04424650 | ||
| 6月22日 7:56:27 | 买入 | $1.442 | 32.4271 | 1.4419 | $0.04446834 | ||
| 6月22日 7:54:59 | 卖出 | $12.9784 | 293.3067 | 12.9784 | $0.04424870 | ||
| 6月22日 7:53:01 | 卖出 | $12.8394 | 290.127 | 12.8393 | $0.04425429 | ||
| 6月22日 7:53:01 | 卖出 | $0.1898 | 4.2888 | 0.1898 | $0.04425702 | ||
| 6月22日 7:51:26 | 买入 | $1.2216 | 27.4646 | 1.2215 | $0.04447892 | ||
| 6月22日 7:51:25 | 买入 | $100 | 2,249.3343 | 100 | $0.04445760 | ||
| 6月22日 7:50:42 | 卖出 | $6.1315 | 138.6722 | 6.1315 | $0.04421598 | ||
| 6月22日 7:50:42 | 卖出 | $0.3411 | 7.7136 | 0.3410 | $0.04421733 |
20+交易的20
继续分析
比较附近市场
来自 Explorer 实时数据流的真实池子,优先按代币重叠排序,其次才是更广泛的网络头部市场。
实时数据流里暂时没有符合条件的相近池子,因此页面不会虚构相似市场。
胶带流程
流程总结
掉期
2
买入占比
50%
按方向划分的交易量
$1.29买入 /$14.09卖出
净流量
-$12.8
创客在身边
1买入 /1卖出
更深层背景
理解盘口背后的交易对
MOSS/bsc-usd 已在 Uniswap V2 上作为 MOSS/bsc-usd 市场被索引。
首次观察到
-
最新活动
06/22 09:15
24小时范围
$0.04434 - $0.04435
24小时位置
0%
交易对地址
0xdb7de6...44c472
补充背景
当前盘口
MOSS/bsc-usd 当前价格接近 $0.04434 并拥有 $4,800 的已索引流动性 最近成交额为 $15.39 最近一个交易阶段共发生 2 笔交易, Uniswap V2 仍是支撑该市场视图的核心交易场所