
Ovr
ovr
/ WETH
3
顶级交易者、狙击手和持有者将被推迟,直到他们的服务器支持的合约发货为止。
最近交易
服务器权威过滤器 · 公共核心互换 · execution 价格 · 排除可疑行 · 不包括内腿 · 实时快照
20+交易的20
时间 | 类型 | USD | OVR | WETH | 价格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 8:42:47 | 卖出 | $0.2699 | 8.2593 | 0.0(3)1644 | $0.03267575 | ||
| 6月23日 8:28:35 | 买入 | $8.7343 | 269.6942 | 0.0053 | $0.03238609 | ||
| 6月23日 8:28:23 | 买入 | $1.0278 | 32.2111 | 0.0(3)6276 | $0.03190848 | ||
| 6月22日 4:22:35 | 买入 | $3.9708 | 118.9705 | 0.0023 | $0.03337622 | ||
| 6月22日 2:59:23 | 卖出 | $14.9257 | 440.2954 | 0.0086 | $0.03389939 | ||
| 6月21日 15:43:59 | 卖出 | $3.533 | 102.4034 | 0.0020 | $0.03450098 | ||
| 6月21日 15:43:59 | 买入 | $6.9502 | 201.2333 | 0.0040 | $0.03453802 | ||
| 6月21日 15:43:59 | 买入 | $3.484 | 102.4034 | 0.0020 | $0.03402238 | ||
| 6月21日 15:09:11 | 卖出 | $10.7382 | 314.3098 | 0.0062 | $0.03416426 | ||
| 6月21日 13:00:11 | 卖出 | $3.5815 | 102.9469 | 0.0020 | $0.03478947 | ||
| 6月21日 3:40:11 | 卖出 | $4.4764 | 125.9330 | 0.0025 | $0.03554602 | ||
| 6月20日 23:04:47 | 卖出 | $3.5464 | 98.5508 | 0.0020 | $0.03598596 | ||
| 6月20日 7:31:35 | 卖出 | $5.073 | 140.4185 | 0.0029 | $0.03612762 | ||
| 6月19日 20:16:11 | 买入 | $5.7257 | 160.1291 | 0.0033 | $0.03575692 | ||
| 6月19日 16:07:35 | 买入 | $2.7799 | 78.3827 | 0.0016 | $0.03546580 | ||
| 6月19日 3:53:35 | 卖出 | $5.4993 | 156.3759 | 0.0032 | $0.03516694 | ||
| 6月19日 3:42:23 | 买入 | $9.9697 | 283.6241 | 0.0059 | $0.03515097 | ||
| 6月19日 3:32:59 | 买入 | $4.2499 | 123.4114 | 0.0025 | $0.03443655 | ||
| 6月19日 0:41:59 | 卖出 | $12.5436 | 359.1579 | 0.0073 | $0.03492497 | ||
| 6月19日 0:19:35 | 卖出 | $5.8479 | 163.2035 | 0.0034 | $0.03583196 |
20+交易的20
继续分析
比较附近市场
来自 Explorer 实时数据流的真实池子,优先按代币重叠排序,其次才是更广泛的网络头部市场。
实时数据流里暂时没有符合条件的相近池子,因此页面不会虚构相似市场。
胶带流程
流程总结
掉期
3
买入占比
66.7%
按方向划分的交易量
$9.76买入 /$0.2699卖出
净流量
+$9.49
创客在身边
2买入 /1卖出
更深层背景
理解盘口背后的交易对
ovr/WETH 已在 Uniswap V2 上作为 ovr/WETH 市场被索引。
首次观察到
-
最新活动
06/23 08:42
24小时范围
$0.03186 - $0.03276
24小时位置
100%
交易对地址
0x0b0d6c...1e58fc
补充背景
当前盘口
ovr/WETH 当前价格接近 $0.03276 并拥有 $14.93 的已索引流动性 最近成交额为 $10.03 最近一个交易阶段共发生 3 笔交易, Uniswap V2 仍是支撑该市场视图的核心交易场所