
Ampleforth Governance
forth
/ WETH
12
顶级交易者、狙击手和持有者将被推迟,直到他们的服务器支持的合约发货为止。
最近交易
服务器权威过滤器 · 公共核心互换 · execution 价格 · 排除可疑行 · 不包括内腿 · 实时快照
20+交易的20
时间 | 类型 | USD | FORTH | WETH | 价格 | 交易者 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 8:15:59 | 买入 | $87.8178 | 510.9457 | 0.0526 | $0.1718731 | ||
| 6月23日 8:15:35 | 买入 | $469.9234 | 2,761.3157 | 0.2819 | $0.1701810 | ||
| 6月23日 7:51:35 | 买入 | $61.7348 | 361.6756 | 0.0365 | $0.1706910 | ||
| 6月23日 6:26:59 | 买入 | $14.2338 | 83.6612 | 0.0084 | $0.1701362 | ||
| 6月23日 6:11:59 | 买入 | $32.5487 | 189.1127 | 0.0190 | $0.1721128 | ||
| 6月23日 4:25:35 | 卖出 | $150.5621 | 879.9319 | 0.0872 | $0.1711065 | ||
| 6月23日 3:49:35 | 卖出 | $78.3443 | 455.9036 | 0.0453 | $0.1718439 | ||
| 6月23日 1:54:11 | 卖出 | $50.7256 | 294.6560 | 0.0293 | $0.1721518 | ||
| 6月23日 0:42:59 | 卖出 | $145.1936 | 840.4940 | 0.0841 | $0.1727479 | ||
| 6月23日 0:42:35 | 卖出 | $55.1489 | 318.1285 | 0.0319 | $0.1733542 | ||
| 6月22日 21:41:35 | 卖出 | $73.2072 | 420.6496 | 0.0423 | $0.1740337 | ||
| 6月22日 13:30:47 | 卖出 | $199.8075 | 1,117.4761 | 0.1130 | $0.1788025 | ||
| 6月22日 6:36:59 | 买入 | $53.165 | 296.7342 | 0.0306 | $0.1791672 | ||
| 6月22日 5:53:35 | 买入 | $78.2923 | 437.3234 | 0.0451 | $0.1790262 | ||
| 6月22日 5:53:35 | 买入 | $63.5943 | 356.0891 | 0.0366 | $0.1785910 | ||
| 6月22日 4:15:47 | 卖出 | $3.8317 | 21.9447 | 0.0022 | $0.1746059 | ||
| 6月22日 4:15:23 | 卖出 | $9.9833 | 57.1626 | 0.0057 | $0.1746478 | ||
| 6月22日 4:15:11 | 买入 | $400.0735 | 2,260.3192 | 0.2309 | $0.1769987 | ||
| 6月22日 4:15:11 | 卖出 | $209.777 | 1,213.1794 | 0.1211 | $0.1729150 | ||
| 6月22日 4:10:11 | 卖出 | $193.911 | 1,113.3220 | 0.1119 | $0.1741733 |
20+交易的20
继续分析
比较附近市场
来自 Explorer 实时数据流的真实池子,优先按代币重叠排序,其次才是更广泛的网络头部市场。
实时数据流里暂时没有符合条件的相近池子,因此页面不会虚构相似市场。
胶带流程
流程总结
掉期
12
买入占比
41.7%
按方向划分的交易量
$666.26买入 /$752.99卖出
净流量
-$86.73
创客在身边
4买入 /7卖出
更深层背景
理解盘口背后的交易对
forth/WETH 已在 Uniswap V3 上作为 forth/WETH 市场被索引。
首次观察到
-
最新活动
06/23 08:15
24小时范围
$0.1685 - $0.18
24小时位置
17%
交易对地址
0xc1df80...1bbb1b
补充背景
当前盘口
forth/WETH 当前价格接近 $0.1704 并拥有 $3,541.19 的已索引流动性 最近成交额为 $1,419.25 最近一个交易阶段共发生 12 笔交易, Uniswap V3 仍是支撑该市场视图的核心交易场所