TOKEN | TYPE | USD | WETH | USDT | PRICE | MAKER | TXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 28 6:37:41 PM | BUY | 24.9538 | 25.5695 | 0.0061 | $0.9759 | 0x879c...F227 | 0x37d0...9093 |
Jul 28 2:45:46 PM | BUY | 54.9071 | 56.4947 | 0.0134 | $0.9718 | 0x879c...F227 | 0x36c2...fee7 |
Jul 28 5:23:50 AM | SELL | 39.2634 | 39.6424 | 0.0093 | $0.9904 | 0xF7Fa...45dF | 0x4245...8004 |
Jul 28 4:43:07 AM | SELL | 19.5958 | 19.6670 | 0.0046 | $0.9963 | 0xC4e9...51AA | 0x4601...a7b5 |
Jul 28 12:21:11 AM | SELL | 19.5328 | 19.5864 | 0.0046 | $0.9972 | 0xF7Fa...45dF | 0x4ac7...d6f6 |
Jul 27 10:28:19 PM | SELL | 19.3788 | 19.4645 | 0.0046 | $0.9955 | 0x6980...0333 | 0x43c9...4dd4 |
Jul 26 1:54:11 AM | BUY | 18.6538 | 19.0661 | 0.0046 | $0.9783 | 0x147d...1515 | 0xa438...2e59 |
Jul 26 1:54:09 AM | BUY | 94.4313 | 97.9966 | 0.0236 | $0.9636 | 0x985f...94Ff | 0x5b2e...ff79 |
Jul 25 3:35:36 PM | BUY | 21.7586 | 22.2865 | 0.0055 | $0.9763 | 0x879c...F227 | 0x6146...6843 |
Jul 25 3:41:44 AM | BUY | 44.2386 | 45.4550 | 0.0114 | $0.9732 | 0x879c...F227 | 0x891e...e599 |
Jul 25 1:25:57 AM | BUY | 31.9774 | 32.7808 | 0.0081 | $0.9754 | 0x147d...1515 | 0xdcc5...302a |
Jul 23 2:15:25 PM | BUY | 66.1334 | 68.1579 | 0.0171 | $0.9702 | 0x879c...F227 | 0xdc0b...b4b6 |
Jul 23 9:31:53 AM | BUY | 23.7484 | 24.3297 | 0.0060 | $0.9761 | 0x879c...F227 | 0x5ade...b51e |
Jul 22 8:44:41 AM | BUY | 24.5893 | 25.2699 | 0.0063 | $0.9730 | 0x879c...F227 | 0xc02d...1765 |
Jul 22 4:44:19 AM | BUY | 36.8434 | 37.7712 | 0.0093 | $0.9754 | 0x147d...1515 | 0x7b07...6efd |
Jul 22 4:44:11 AM | BUY | 18.4234 | 18.9106 | 0.0046 | $0.9742 | 0x147d...1515 | 0xdd3e...baa9 |
Jul 21 2:36:53 PM | SELL | 38.6724 | 38.7806 | 0.0094 | $0.9972 | 0x9f31...E9d6 | 0x6a98...6fc8 |
Jul 21 11:29:16 AM | SELL | 19.2594 | 19.2751 | 0.0047 | $0.9991 | 0x6980...0333 | 0x9021...c70e |
Jul 20 4:32:55 PM | SELL | 19.0630 | 19.0932 | 0.0046 | $0.9984 | 0x6980...0333 | 0xbf79...5a4e |
Jul 20 2:59:05 PM | SELL | 37.7028 | 37.8245 | 0.0093 | $0.9967 | 0xb430...F985 | 0x990d...fd96 |
Jul 20 11:47:33 AM | SELL | 18.7996 | 18.8253 | 0.0046 | $0.9986 | 0x147d...1515 | 0x3d68...be00 |
Jul 20 7:42:09 AM | SELL | 25.7396 | 25.6714 | 0.0065 | $1.0026 | 0x879c...F227 | 0xc076...16ab |
Jul 20 6:45:41 AM | SELL | 20.1323 | 20.0860 | 0.0051 | $1.0023 | 0x879c...F227 | 0x199a...8681 |
Jul 20 5:54:52 AM | SELL | 25.4431 | 25.3537 | 0.0065 | $1.0035 | 0x879c...F227 | 0xc4db...f1fa |
Jul 20 5:51:59 AM | BUY | 73.6604 | 78.7525 | 0.0202 | $0.9353 | 0x879c...F227 | 0xfabf...2ab4 |
Jul 20 3:51:15 AM | SELL | 24.4829 | 24.5778 | 0.0062 | $0.9961 | 0x879c...F227 | 0x1f68...9007 |
Jul 18 8:31:38 PM | BUY | 53.1287 | 54.8295 | 0.0141 | $0.9689 | 0x879c...F227 | 0x54a6...4813 |
Jul 17 1:05:51 AM | BUY | 11.6968 | 12.3970 | 0.0032 | $0.9435 | 0x879c...F227 | 0xc02e...bdf7 |
Jul 16 8:26:26 PM | SELL | 51.0397 | 50.7143 | 0.0139 | $1.0064 | 0x879c...F227 | 0x0ee8...6524 |
Jul 16 7:49:54 PM | SELL | 23.0479 | 22.9836 | 0.0063 | $1.0027 | 0x879c...F227 | 0x7bfc...93bb |
Jul 13 4:24:33 PM | BUY | 48.1456 | 52.5827 | 0.0149 | $0.9156 | 0x879c...F227 | 0x02ba...aeb9 |
Jul 12 12:49:53 PM | BUY | 29.2091 | 30.1484 | 0.0093 | $0.9688 | 0x9f31...E9d6 | 0x07cf...2df5 |
Jul 11 9:36:44 AM | SELL | 30.4589 | 30.5270 | 0.0093 | $0.9977 | 0xb430...F985 | 0x4f0b...4a19 |
Jul 8 7:36:08 AM | SELL | 11.7362 | 12.9051 | 0.0042 | $0.9094 | 0x7455...Cb5F | 0x26d2...c373 |
Jul 8 7:34:01 AM | BUY | 11.8069 | 12.9051 | 0.0043 | $0.9148 | 0x7455...Cb5F | 0xbf55...26a5 |
Jul 2 9:24:56 PM | SELL | 264.9960 | 279.9484 | 0.0958 | $0.9465 | 0xcA74...5597 | 0xd3d6...2cb1 |
Jul 2 9:24:56 PM | BUY | 24.4032 | 26.4397 | 0.0087 | $0.9229 | 0x879c...F227 | 0x019d...2fdd |
Jul 2 7:59:08 PM | SELL | 26.2236 | 26.2420 | 0.0094 | $0.9992 | 0xC4e9...51AA | 0xd6d9...efeb |
Jun 24 1:00:35 AM | BUY | 43.9743 | 47.2745 | 0.0170 | $0.9301 | 0x879c...F227 | 0x76e9...be68 |
Jun 23 11:20:02 AM | SELL | 20.0277 | 21.4164 | 0.0083 | $0.9351 | 0x5f38...173b | 0x1bac...ba84 |
Jun 22 5:41:03 AM | BUY | 458.5693 | 527.2289 | 0.1868 | $0.8697 | 0xcA74...5597 | 0x2b17...74f3 |
Jun 22 1:00:33 AM | BUY | 0.2578 | 0.3208 | 0.0001 | $0.8038 | 0x879c...F227 | 0x8588...7fff |
Jun 22 12:50:21 AM | SELL | 169.8089 | 206.8417 | 0.0691 | $0.8209 | 0x20f6...ccF5 | 0x9d6f...8474 |
Jun 19 10:31:59 AM | BUY | 0.0726 | 0.0759 | 0.0 3 2670 | $0.9570 | 0x5f38...173b | 0xa08e...b841 |
Jun 16 11:02:57 PM | BUY | 12.8243 | 13.3407 | 0.0046 | $0.9612 | 0xb430...F985 | 0xcea0...bfbd |
Jun 16 8:45:34 PM | SELL | 13.4588 | 13.4846 | 0.0046 | $0.9980 | 0x6980...0333 | 0xbc62...aaa5 |
Jun 16 11:57:13 AM | BUY | 15 | 15.2823 | 0.0053 | $0.9815 | 0x5f38...173b | 0xbd4e...222a |
Jun 14 1:37:52 AM | SELL | 3.0982 | 3.2346 | 0.0011 | $0.9578 | 0xa373...AF07 | 0x73fa...8d48 |
Jun 13 4:04:45 AM | BUY | 38.9007 | 41.4047 | 0.0144 | $0.9395 | 0x879c...F227 | 0xeb57...ede7 |
Jun 13 4:04:44 AM | SELL | 232.5827 | 243.6016 | 0.0868 | $0.9547 | 0xa15A...6a50 | 0x6f56...f60f |
Please Sign In to see more data, current limit for unauthorized users is 50 items.
weETH / USD0++ Wrapped eETH
USD0++
/
weETH

USD0 Liquid Bond

Wrapped eETH
TXNS
1
VOLUME
24.954
MAKERS
1
buys
1
sells
0
buy vol
$ 24.954
sell vol
$ 0
buyers
1
sellers
0
More

The USD0 Liquid Bond is issued when a user decides to lock their USD0 for a specified period. In return, they receive a composable and transferable USD0++, which provides rewards in the form of USUAL tokens.