| TOKEN | TYPE | USD | WETH | DAI | PRICE | MAKER | TXN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 1:08:13 AM | BUY | 23.7736 | 0.0061 | 23.7736 | $3,845.0398 | 0xADF6...dcAa | 0x9ea8...2aec | 
| Oct 31 1:07:05 AM | BUY | 25.6096 | 0.0066 | 25.5940 | $3,843.0698 | 0xdb41...55Fb | 0xb8d4...26d2 | 
| Oct 31 12:53:19 AM | BUY | 29.9562 | 0.0078 | 29.9236 | $3,840.0480 | 0xdb41...55Fb | 0x720e...b48a | 
| Oct 31 12:52:14 AM | BUY | 28.5189 | 0.0074 | 28.5119 | $3,831.7100 | 0xdb41...55Fb | 0xbca2...3f0f | 
| Oct 31 12:49:09 AM | BUY | 29.9253 | 0.0078 | 29.9181 | $3,826.5951 | 0xdb41...55Fb | 0x330c...ddcc | 
| Oct 31 12:44:09 AM | BUY | 28.4242 | 0.0074 | 28.4201 | $3,821.1289 | 0xdb41...55Fb | 0xd1a4...0ed4 | 
| Oct 31 12:32:11 AM | BUY | 23.6880 | 0.0062 | 23.6880 | $3,816.0376 | 0xADF6...dcAa | 0x9e43...1fc6 | 
| Oct 31 12:32:10 AM | BUY | 8.0955 | 0.0021 | 8.0955 | $3,813.2708 | 0x256E...757c | 0x734c...7726 | 
| Oct 31 12:13:52 AM | BUY | 30.7976 | 0.0081 | 30.9060 | $3,796.5084 | 0x128f...1F3C | 0xba08...0698 | 
| Oct 31 12:13:48 AM | BUY | 23.6497 | 0.0062 | 23.6497 | $3,805.1233 | 0xADF6...dcAa | 0xf7d4...2d93 | 
| Oct 30 11:53:50 PM | BUY | 28.2925 | 0.0074 | 28.2755 | $3,802.8994 | 0xdb41...55Fb | 0x767f...40b0 | 
| Oct 30 11:35:12 PM | BUY | 36.8833 | 0.0097 | 36.9196 | $3,791.2094 | 0xdb41...55Fb | 0xa311...7462 | 
| Oct 30 11:34:44 PM | BUY | 28.1922 | 0.0074 | 28.1875 | $3,789.9128 | 0xdb41...55Fb | 0xf28e...fdf1 | 
| Oct 30 11:00:04 PM | BUY | 29.9247 | 0.0079 | 29.9247 | $3,784.2380 | 0xdb41...55Fb | 0x5009...4b0a | 
| Oct 30 10:58:56 PM | BUY | 23.5780 | 0.0062 | 23.5702 | $3,780.8583 | 0xADF6...dcAa | 0xd1f2...be2f | 
| Oct 30 9:50:25 PM | BUY | 45.2052 | 0.0119 | 45.2052 | $3,773.6328 | 0xdb41...55Fb | 0xb73f...f463 | 
| Oct 30 9:50:10 PM | BUY | 29.9249 | 0.0079 | 29.9249 | $3,767.1278 | 0xdb41...55Fb | 0xda7a...39e9 | 
| Oct 30 9:42:52 PM | BUY | 14.4869 | 0.0038 | 14.4869 | $3,763.2859 | 0x9823...D854 | 0x947e...b82c | 
| Oct 30 9:09:59 PM | BUY | 27.9692 | 0.0074 | 27.9662 | $3,760.0067 | 0xdb41...55Fb | 0xaf0d...d729 | 
| Oct 30 8:59:21 PM | BUY | 29.9198 | 0.0079 | 29.9198 | $3,754.6057 | 0xdb41...55Fb | 0x2186...47f0 | 
| Oct 30 8:53:00 PM | BUY | 29.9260 | 0.0079 | 29.9223 | $3,749.8989 | 0xdb41...55Fb | 0xdf4b...7a65 | 
| Oct 30 8:51:32 PM | BUY | 29.9241 | 0.0079 | 29.9241 | $3,744.2674 | 0xdb41...55Fb | 0xd3c7...23c0 | 
| Oct 30 8:38:37 PM | BUY | 48.2568 | 0.0129 | 48.2521 | $3,737.8787 | 0xdb41...55Fb | 0x0ce6...a970 | 
| Oct 30 8:36:24 PM | BUY | 41.2448 | 0.0110 | 41.2491 | $3,729.4104 | 0xdb41...55Fb | 0xa776...6eba | 
| Oct 30 8:36:04 PM | BUY | 36.9242 | 0.0099 | 36.9242 | $3,723.0752 | 0xdb41...55Fb | 0x3118...fda4 | 
| Oct 30 8:17:43 PM | BUY | 29.8483 | 0.0080 | 29.8483 | $3,717.3313 | 0xADF6...dcAa | 0x258f...f76a | 
| Oct 30 8:16:37 PM | BUY | 36.4694 | 0.0098 | 36.4560 | $3,712.9928 | 0xADF6...dcAa | 0x11de...203b | 
| Oct 30 8:03:52 PM | SELL | 24.7962 | 0.0067 | 24.7962 | $3,688.4120 | 0xf70d...dbEF | 0x60e6...e7b7 | 
| Oct 30 7:59:16 PM | SELL | 48.3294 | 0.0130 | 48.3294 | $3,694.6816 | 0xdb41...55Fb | 0xe6e3...87f6 | 
| Oct 30 7:40:18 PM | SELL | 48.3094 | 0.0130 | 48.3220 | $3,702.0063 | 0xdb41...55Fb | 0xa3be...bcfc | 
| Oct 30 7:39:28 PM | SELL | 29.9357 | 0.0080 | 29.9394 | $3,709.2304 | 0xdb41...55Fb | 0x8bcc...f491 | 
| Oct 30 7:38:46 PM | SELL | 17.8026 | 0.0047 | 17.8026 | $3,713.7947 | 0xbAbE...8Fc6 | 0x9ab1...81c9 | 
| Oct 30 7:22:16 PM | SELL | 22.6765 | 0.0061 | 22.6765 | $3,717.2759 | 0xf46b...Ec92 | 0x37b9...0be1 | 
| Oct 30 7:01:30 PM | SELL | 29.8973 | 0.0080 | 29.9361 | $3,716.9819 | 0xdb41...55Fb | 0x977d...a49c | 
| Oct 30 6:55:57 PM | SELL | 32.4431 | 0.0087 | 32.4673 | $3,724.3902 | 0x71CE...c71A | 0x5515...6b6a | 
| Oct 30 6:37:24 PM | SELL | 29.9686 | 0.0080 | 29.9686 | $3,732.5544 | 0xdb41...55Fb | 0x50bd...b3fa | 
| Oct 30 6:35:54 PM | SELL | 16.7381 | 0.0044 | 16.7381 | $3,736.5794 | 0xADF6...dcAa | 0xf992...cfae | 
| Oct 30 6:26:38 PM | SELL | 25.6136 | 0.0068 | 25.6136 | $3,740.2332 | 0xdb41...55Fb | 0x8bb3...da1c | 
| Oct 30 6:25:39 PM | SELL | 25.6117 | 0.0068 | 25.6117 | $3,744.6538 | 0xdb41...55Fb | 0x19a2...922c | 
| Oct 30 6:23:56 PM | SELL | 16.7643 | 0.0044 | 16.7643 | $3,748.3118 | 0xADF6...dcAa | 0x2b0c...90bc | 
| Oct 30 6:03:42 PM | BUY | 16.8220 | 0.0044 | 16.8147 | $3,772.5324 | 0xADF6...dcAa | 0x6e4b...4ad0 | 
| Oct 30 5:49:43 PM | BUY | 41.2330 | 0.0109 | 41.2509 | $3,764.2345 | 0xdb41...55Fb | 0x4280...d991 | 
| Oct 30 5:48:11 PM | BUY | 48.2961 | 0.0128 | 48.2611 | $3,760.8511 | 0xdb41...55Fb | 0xf752...48a6 | 
| Oct 30 5:32:19 PM | SELL | 33.7124 | 0.0090 | 33.7124 | $3,734.3752 | 0xd49c...9365 | 0xbe38...4fda | 
| Oct 30 5:23:31 PM | SELL | 36.8284 | 0.0098 | 36.8509 | $3,738.1752 | 0xADF6...dcAa | 0x8fb1...17a5 | 
| Oct 30 5:20:41 PM | SELL | 41.2744 | 0.0110 | 41.2744 | $3,747.2046 | 0xdb41...55Fb | 0x9145...2bc5 | 
| Oct 30 5:17:44 PM | SELL | 36.9544 | 0.0098 | 36.9544 | $3,753.9625 | 0xdb41...55Fb | 0x0bb0...6bf5 | 
| Oct 30 5:16:37 PM | SELL | 25.6126 | 0.0068 | 25.6126 | $3,759.3711 | 0xdb41...55Fb | 0x0900...cf9e | 
| Oct 30 5:05:56 PM | SELL | 36.9208 | 0.0098 | 36.9591 | $3,760.8882 | 0xdb41...55Fb | 0x025e...f7fe | 
| Oct 30 5:03:04 PM | SELL | 29.9394 | 0.0079 | 29.9447 | $3,769.9173 | 0xdb41...55Fb | 0x95f0...4d95 | 
Please Sign In to see more data, current limit for unauthorized users is 50 items.
WETH / DAI Wrapped Ether
WETH
/
DAI

Wrapped Ether

Dai Stablecoin
TXNS
33
VOLUME
991.26
MAKERS
9
buys
27
sells
6
buy vol
$ 799.41
sell vol
$ 191.85
buyers
5
sellers
4
Security Audit
Taxes:
Honeypot
No
Cannot buy
No
Cannot sell all
No
Self-destruct
No
Mintable
No
Freezable
No
Proxy/Upgradeable
Yes
Blacklist
No
Whitelist-only
No
Anti-whale
No
Anti-whale modifiable
No
Owner can change balance
No
External calls
No
Slippage modifiable
No
Personal slippage
No
Trading cooldown
No
Open source
Yes
Trusted list
Yes
Listed on DEX
Yes
Ownership
Owner
-
Creator
0xa4b1…0672
0%
Community Reports
There are currently 0 reports that this pool is suspicious
Scan
WETH to DAI Converter
WETH
2504.57
DAI
More

















