| TOKEN | TYPE | USD | P | USDT | PRICE | MAKER | TXN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 2:55:29 PM | BUY | 30.2302 | 267.5347 | 30.2302 | $0.1129 | 0xE984...21F2 | 0xd7f9...2408 | 
| Oct 30 2:55:29 PM | SELL | 22.4578 | 198.4762 | 22.4578 | $0.1131 | 0xdae6...8453 | 0x9419...dd0f | 
| Oct 30 2:55:28 PM | BUY | 28.0959 | 247.9773 | 28.0959 | $0.1133 | 0x9999...0515 | 0x5f24...5dd9 | 
| Oct 30 2:55:23 PM | SELL | 31.9585 | 281.8157 | 31.9585 | $0.1134 | 0x9999...0515 | 0x7a13...a1e0 | 
| Oct 30 2:55:23 PM | BUY | 27.6612 | 244.3008 | 27.6612 | $0.1132 | 0x9999...0515 | 0xbd7f...1443 | 
| Oct 30 2:55:22 PM | SELL | 19.3085 | 170.7396 | 19.3085 | $0.1130 | 0xE308...C31b | 0x217e...2834 | 
| Oct 30 2:55:13 PM | BUY | 21.1056 | 186.8091 | 21.1056 | $0.1129 | 0x0A04...6C15 | 0xb488...30a2 | 
| Oct 30 2:55:08 PM | BUY | 38.4439 | 340.0857 | 38.4439 | $0.1130 | 0xdae6...8453 | 0xe90f...de52 | 
| Oct 30 2:55:02 PM | BUY | 32.8083 | 290.5647 | 32.8083 | $0.1129 | 0x9999...0515 | 0x8c4e...22a1 | 
| Oct 30 2:54:35 PM | BUY | 21.9935 | 194.5344 | 21.9935 | $0.1130 | 0xA4BC...Ca0c | 0x488e...d786 | 
| Oct 30 2:54:34 PM | BUY | 31.2723 | 276.8157 | 31.2723 | $0.1129 | 0x9999...0515 | 0x478d...55a9 | 
| Oct 30 2:54:30 PM | BUY | 34.7771 | 306.9269 | 34.7771 | $0.1133 | 0xAB1A...4984 | 0xa692...23c4 | 
| Oct 30 2:54:30 PM | BUY | 23.9059 | 211.3061 | 23.9059 | $0.1131 | 0x5A24...B361 | 0x0912...65d6 | 
| Oct 30 2:54:29 PM | BUY | 81.9940 | 723.5055 | 81.9940 | $0.1133 | 0x9819...eFFE | 0x3bae...ff3c | 
| Oct 30 2:54:29 PM | BUY | 47.8528 | 422.2939 | 47.8528 | $0.1133 | 0x9999...0515 | 0x4d06...2748 | 
| Oct 30 2:54:29 PM | BUY | 39.8484 | 351.3786 | 39.8484 | $0.1134 | 0x4Da6...551F | 0xdab7...5428 | 
| Oct 30 2:54:26 PM | BUY | 28.9935 | 256.5768 | 28.9935 | $0.1130 | 0x8528...E615 | 0x382b...725e | 
| Oct 30 2:54:24 PM | BUY | 20.2460 | 179.3962 | 20.2460 | $0.1128 | 0x6Bce...f503 | 0xd584...d3f2 | 
| Oct 30 2:54:21 PM | SELL | 55.2127 | 489.2733 | 55.2127 | $0.1128 | 0x6D9D...407B | 0xce58...47c4 | 
| Oct 30 2:54:17 PM | BUY | 39.9285 | 352.9530 | 39.9285 | $0.1131 | 0xdae6...8453 | 0x87d5...aea7 | 
| Oct 30 2:54:12 PM | BUY | 45.6563 | 403.2411 | 45.6563 | $0.1132 | 0x5Bd3...1527 | 0xb890...04a1 | 
| Oct 30 2:52:19 PM | BUY | 24.8462 | 219.8482 | 24.8462 | $0.1130 | 0xe3Bf...7920 | 0x54d0...612a | 
| Oct 30 2:52:05 PM | BUY | 22.9200 | 203.0578 | 22.9200 | $0.1128 | 0xC735...4b57 | 0xc774...f65e | 
| Oct 30 2:51:51 PM | BUY | 26.3431 | 233.6844 | 26.3431 | $0.1127 | 0x3140...EFFe | 0xf6d2...f7d8 | 
| Oct 30 2:50:55 PM | BUY | 26.5784 | 236.0060 | 26.5784 | $0.1126 | 0x6281...1463 | 0xe270...cb61 | 
| Oct 30 2:50:22 PM | BUY | 38.4041 | 340.4357 | 38.4041 | $0.1128 | 0x9999...0515 | 0x7b55...d3ad | 
| Oct 30 2:49:19 PM | BUY | 25.3891 | 224.6889 | 25.3891 | $0.1129 | 0x6464...E719 | 0x09ae...f634 | 
| Oct 30 2:49:07 PM | BUY | 35.5457 | 314.3411 | 35.5457 | $0.1130 | 0xE984...21F2 | 0x7d3c...61cd | 
| Oct 30 2:49:01 PM | BUY | 51.2646 | 453.6156 | 51.2646 | $0.1130 | 0xaAf8...E80a | 0xab58...c5e2 | 
| Oct 30 2:48:56 PM | BUY | 27.9579 | 246.8754 | 27.9579 | $0.1132 | 0x9999...0515 | 0x8358...8204 | 
| Oct 30 2:48:55 PM | BUY | 27.7935 | 245.1772 | 27.7935 | $0.1133 | 0x9C26...4D7a | 0xe997...a692 | 
| Oct 30 2:48:54 PM | BUY | 29.4935 | 260.9566 | 29.4935 | $0.1130 | 0x4d7f...6Ec2 | 0x9b7d...6b43 | 
| Oct 30 2:48:54 PM | BUY | 28.9935 | 256.1416 | 28.9935 | $0.1131 | 0xE066...157B | 0x0d8f...72d5 | 
| Oct 30 2:48:49 PM | BUY | 29.2361 | 258.9257 | 29.2361 | $0.1129 | 0xa38A...9Dad | 0xc181...9f78 | 
| Oct 30 2:48:49 PM | BUY | 30.9567 | 273.8781 | 30.9567 | $0.1130 | 0x5ed1...25C0 | 0x9d73...145c | 
| Oct 30 2:48:49 PM | BUY | 31.9707 | 283.1398 | 31.9707 | $0.1129 | 0x9999...0515 | 0x02db...540b | 
| Oct 30 2:48:29 PM | BUY | 19.4941 | 172.4310 | 19.4941 | $0.1130 | 0x0A04...6C15 | 0x0742...1033 | 
| Oct 30 2:48:01 PM | BUY | 50.8674 | 450.7626 | 50.8674 | $0.1128 | 0x3C2C...506C | 0x776e...88a6 | 
| Oct 30 2:47:43 PM | SELL | 24.7079 | 219.3185 | 24.7079 | $0.1126 | 0x3817...2BcE | 0x8039...f5b3 | 
| Oct 30 2:47:42 PM | BUY | 38.9282 | 344.9705 | 38.9282 | $0.1128 | 0x9999...0515 | 0x92df...802d | 
| Oct 30 2:47:37 PM | BUY | 27.4366 | 242.8191 | 27.4366 | $0.1129 | 0x9999...0515 | 0x4552...b8eb | 
| Oct 30 2:47:34 PM | BUY | 28.9798 | 256.8546 | 28.9798 | $0.1128 | 0x9999...0515 | 0xfe6d...9601 | 
| Oct 30 2:47:28 PM | SELL | 28.9935 | 257.7428 | 28.9935 | $0.1124 | 0x2058...278d | 0x84d0...80ee | 
| Oct 30 2:47:28 PM | BUY | 27.9935 | 248.4826 | 27.9935 | $0.1126 | 0x82b0...CC37 | 0xdd0b...c680 | 
| Oct 30 2:47:05 PM | BUY | 29.5630 | 263.2084 | 29.5630 | $0.1123 | 0x8873...d44C | 0x1cfc...b455 | 
| Oct 30 2:46:59 PM | BUY | 36.8147 | 328.0379 | 36.8147 | $0.1122 | 0x1042...CFb4 | 0x13d0...5810 | 
| Oct 30 2:46:48 PM | BUY | 91.7451 | 817.8542 | 91.7451 | $0.1121 | 0x3eD4...8306 | 0x83f9...2e04 | 
| Oct 30 2:46:46 PM | BUY | 95.6261 | 853.2167 | 95.6261 | $0.1120 | 0x6D9D...407B | 0x0d94...d07a | 
| Oct 30 2:46:43 PM | BUY | 33.4505 | 297.4524 | 33.4505 | $0.1124 | 0xE984...21F2 | 0x2380...f63f | 
| Oct 30 2:46:34 PM | BUY | 30.0116 | 266.4299 | 30.0116 | $0.1126 | 0x9999...0515 | 0x7a8e...b900 | 
Please Sign In to see more data, current limit for unauthorized users is 50 items.
P / USDT PoP Planet
TXNS
3.118k
VOLUME
242.447k
MAKERS
637
buys
2.877k
sells
241
buy vol
$ 225.381k
sell vol
$ 17.065k
buyers
495
sellers
142
Security Audit
Taxes:
Honeypot
No
Cannot buy
No
Cannot sell all
No
Self-destruct
No
Mintable
No
Freezable
No
Proxy/Upgradeable
No
Blacklist
No
Whitelist-only
No
Anti-whale
No
Anti-whale modifiable
No
Owner can change balance
No
External calls
No
Slippage modifiable
No
Personal slippage
No
Trading cooldown
No
Open source
Yes
Trusted list
No
Listed on DEX
Yes
Ownership
Owner
-
0%
Creator
0xb210…68ff
0%
LP holders: 10
LP total supply: 438.92k
Community Reports
There are currently 0 reports that this pool is suspicious
Scan
P to USDT Converter
P
0.113402
USDT
More

PoP Planet is a Web3 social dApp dedicated to helping creators monetize their influence, providing them with comprehensive community management tools and content monetization strategies.


















