TOKEN | TYPE | USD | Coreinu | USDT | PRICE | MAKER | TXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 28 6:04:22 PM | SELL | 1.5523 | 5,740,520.6585 | 1.5620 | $0.0 5 2704 | 0x586b...E725 | 0x51ff...4fa5 |
Jul 28 2:17:19 PM | SELL | 1.2266 | 4,542,348.3832 | 1.2409 | $0.0 5 2700 | 0x0CE5...2d92 | 0xac86...f2ec |
Jul 28 6:44:04 AM | BUY | 0.8603 | 3,118,418.0442 | 0.8575 | $0.0 5 2758 | 0x021f...222e | 0xc42c...8a63 |
Jul 28 12:16:07 AM | BUY | 1.4909 | 5,419,423.3761 | 1.4853 | $0.0 5 2751 | 0x586b...E725 | 0xe19a...d2e6 |
Jul 27 7:45:01 PM | BUY | 0.4712 | 1,716,944.2732 | 0.4692 | $0.0 5 2744 | 0x38bE...63F6 | 0xe760...6f1b |
Jul 26 6:11:17 AM | BUY | 1.0034 | 3,659,705.5434 | 0.9981 | $0.0 5 2741 | 0xE7F8...e079 | 0x95b6...92f5 |
Jul 25 3:31:16 AM | SELL | 1.4711 | 5,428,462.8404 | 1.4726 | $0.0 5 2710 | 0x586b...E725 | 0x77d0...0a78 |
Jul 25 12:15:46 AM | SELL | 1.4751 | 5,384,336.0818 | 1.4669 | $0.0 5 2739 | 0x586b...E725 | 0x2205...c9bd |
Jul 24 4:28:49 PM | SELL | 1.0490 | 3,833,833.5082 | 1.0482 | $0.0 5 2736 | 0x003b...64Aa | 0x90f2...8629 |
Jul 24 3:00:28 PM | BUY | 1.6459 | 5,981,183.5801 | 1.6438 | $0.0 5 2751 | 0x4403...e6BE | 0x7cf0...9014 |
Jul 24 1:07:51 PM | BUY | 1.0416 | 3,797,488.5444 | 1.0397 | $0.0 5 2743 | 0x58c7...1231 | 0x4f2f...b484 |
Jul 24 9:31:15 AM | BUY | 0.6582 | 2,407,284.5885 | 0.6574 | $0.0 5 2734 | 0x6A8c...ed08 | 0xeca1...29e7 |
Jul 24 6:44:45 AM | SELL | 1.4015 | 5,363,478.1455 | 1.4577 | $0.0 5 2613 | 0x586b...E725 | 0xce04...0934 |
Jul 24 6:41:51 AM | SELL | 0.6143 | 2,240,574.2901 | 0.6108 | $0.0 5 2741 | 0xEB84...0f08 | 0x99f3...5f73 |
Jul 24 6:41:03 AM | SELL | 0.1060 | 386,525.0388 | 0.1054 | $0.0 5 2744 | 0xEB84...0f08 | 0xa1d5...ba8a |
Jul 24 5:51:33 AM | SELL | 1.4944 | 5,649,011.2658 | 1.5452 | $0.0 5 2645 | 0x586b...E725 | 0x74eb...74ed |
Jul 24 12:15:54 AM | BUY | 1.4719 | 5,357,391.2156 | 1.4744 | $0.0 5 2747 | 0x586b...E725 | 0x25c1...126e |
Jul 23 6:56:24 PM | BUY | 1.0663 | 3,895,519.6907 | 1.0682 | $0.0 5 2737 | 0xFA4d...6543 | 0x3b44...28a4 |
Jul 23 5:21:57 PM | SELL | 2.3952 | 8,723,890.8179 | 2.3824 | $0.0 5 2745 | 0xe895...7c3B | 0x1952...d847 |
Jul 23 4:48:36 PM | SELL | 0.1833 | 696,952.4675 | 0.1910 | $0.0 5 2630 | 0xd775...0D2b | 0x6a5d...5aca |
Jul 23 4:48:18 PM | SELL | 0.1352 | 498,915.6759 | 0.1368 | $0.0 5 2710 | 0xd775...0D2b | 0x2180...ac6f |
Jul 23 1:44:15 PM | SELL | 1.2234 | 4,450,181.7821 | 1.2227 | $0.0 5 2749 | 0x4404...064C | 0x9e22...d84d |
Jul 23 1:12:12 PM | SELL | 0.1609 | 585,240.9054 | 0.1611 | $0.0 5 2750 | 0xd775...0D2b | 0x2f47...4741 |
Jul 23 1:01:45 PM | SELL | 1.5566 | 5,646,608.6166 | 1.5584 | $0.0 5 2756 | 0x586b...E725 | 0xc98d...68ed |
Jul 22 4:57:52 AM | SELL | 1.2460 | 4,492,486.8697 | 1.2448 | $0.0 5 2773 | 0x34B6...Bd18 | 0xa230...363d |
Jul 21 7:27:52 PM | SELL | 2.2684 | 8,098,711.8740 | 2.2553 | $0.0 5 2800 | 0x4402...91e9 | 0xf483...8343 |
Jul 21 4:00:28 PM | BUY | 0.3111 | 1,102,037.8255 | 0.3096 | $0.0 5 2823 | 0x0CE5...2d92 | 0x2f27...91b9 |
Jul 21 9:35:55 AM | BUY | 1.6230 | 5,757,964.7454 | 1.6132 | $0.0 5 2818 | 0x586b...E725 | 0xdb8d...21d7 |
Jul 20 10:50:16 PM | BUY | 1.5654 | 5,605,374.3261 | 1.5633 | $0.0 5 2792 | 0x586b...E725 | 0x46a7...7946 |
Jul 20 10:18:13 PM | SELL | 2.2775 | 8,120,468.4496 | 2.2535 | $0.0 5 2804 | 0xA2c1...d4E4 | 0x91fa...d6f8 |
Jul 20 10:10:49 PM | SELL | 1.5623 | 5,564,935.4617 | 1.5527 | $0.0 5 2807 | 0x586b...E725 | 0xd45e...ccea |
Jul 20 8:53:22 PM | BUY | 0.1152 | 407,875.2337 | 0.1147 | $0.0 5 2826 | 0xEB84...0f08 | 0xdbb6...52f4 |
Jul 20 8:29:28 PM | BUY | 1.6585 | 5,862,969.1808 | 1.6450 | $0.0 5 2828 | 0x586b...E725 | 0x6f74...1b58 |
Jul 20 5:20:55 PM | BUY | 0.3875 | 1,378,104.1453 | 0.3855 | $0.0 5 2812 | 0xa080...d0Dd | 0x89da...cd49 |
Jul 20 5:15:04 PM | BUY | 1.6438 | 5,879,946.3691 | 1.6402 | $0.0 5 2795 | 0x586b...E725 | 0xd8ca...4147 |
Jul 20 4:46:49 PM | BUY | 1.5911 | 5,571,235.1129 | 1.5471 | $0.0 5 2856 | 0x586b...E725 | 0xc60a...ad68 |
Jul 20 4:43:04 PM | BUY | 0.1602 | 572,281.0745 | 0.1585 | $0.0 5 2800 | 0xEB84...0f08 | 0x7d7c...2483 |
Jul 20 4:40:34 PM | BUY | 0.3192 | 1,140,933.4807 | 0.3158 | $0.0 5 2798 | 0x4402...91e9 | 0x7507...94f4 |
Jul 20 4:39:46 PM | BUY | 1.5896 | 5,799,734.0277 | 1.6012 | $0.0 5 2740 | 0x586b...E725 | 0x4351...6dda |
Jul 20 4:33:31 PM | BUY | 1.4790 | 5,392,829.2173 | 1.4823 | $0.0 5 2742 | 0x586b...E725 | 0x02ba...f24f |
Jul 20 4:12:55 PM | BUY | 1.4489 | 5,244,855.5177 | 1.4356 | $0.0 5 2762 | 0x586b...E725 | 0x98eb...b735 |
Jul 20 12:51:34 PM | BUY | 1.4591 | 5,306,831.4922 | 1.4465 | $0.0 5 2749 | 0x586b...E725 | 0xc418...f167 |
Jul 20 3:40:07 AM | BUY | 0.9112 | 3,348,394.8270 | 0.9096 | $0.0 5 2721 | 0x9dDc...138A | 0x2c6f...b7ed |
Jul 19 5:34:04 PM | SELL | 1.4709 | 5,396,392.5299 | 1.4583 | $0.0 5 2725 | 0x586b...E725 | 0xcc13...a6d8 |
Jul 18 8:29:00 PM | SELL | 0.3445 | 1,256,969.2062 | 0.3405 | $0.0 5 2741 | 0x4404...064C | 0x36d1...9aef |
Jul 18 8:23:39 PM | SELL | 1.4297 | 5,212,992.3793 | 1.4160 | $0.0 5 2742 | 0x586b...E725 | 0x6152...6602 |
Jul 18 5:03:51 PM | SELL | 2.3564 | 8,592,822.4333 | 2.3468 | $0.0 5 2742 | 0xA2c1...d4E4 | 0xbd16...dc3a |
Jul 18 2:25:15 PM | SELL | 1.5046 | 5,442,904.3774 | 1.4947 | $0.0 5 2764 | 0x586b...E725 | 0x96bd...7930 |
Jul 18 6:02:11 AM | BUY | 1.1523 | 4,171,041.0519 | 1.1529 | $0.0 5 2762 | 0xFA4d...6543 | 0x37a6...2759 |
Jul 18 5:47:08 AM | BUY | 0.3423 | 1,232,223.8811 | 0.3398 | $0.0 5 2778 | 0x5a24...4Ec8 | 0x71d2...2708 |
Please Sign In to see more data, current limit for unauthorized users is 50 items.
USDT / Coreinu Tether USD
Coreinu
/
USDT

Coreinu

Tether USD
TXNS
0
VOLUME
0
MAKERS
0
buys
0
sells
0
buy vol
$ 0
sell vol
$ 0
buyers
0
sellers
0
More
