TOKEN | TYPE | USD | WBTC | WETH | PRICE | MAKER | TXN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 29 12:09:16 AM | BUY | 1.0967 | 0.0 4 949 | 0.0002 | $115,572.8523 | 0x4164...a08b | 0x70cd...3e4f |
Jul 28 11:54:11 PM | SELL | 2.9132 | 0.0 3 2515 | 0.0007 | $115,836.0014 | 0xf4c2...1FA7 | 0x116d...d238 |
Jul 28 5:58:03 PM | BUY | 1.8393 | 0.0 3 1562 | 0.0004 | $117,758.2283 | 0xfa14...C98F | 0x6738...6102 |
Jul 28 5:44:20 PM | SELL | 1.3059 | 0.0 3 1117 | 0.0003 | $116,911.5812 | 0x7812...13f0 | 0xf5d4...feda |
Jul 28 4:59:17 PM | SELL | 0.8703 | 0.0 4 734 | 0.0002 | $118,573.0678 | 0xC40c...5d3A | 0xb6e5...3e7c |
Jul 28 3:48:23 PM | BUY | 2.2605 | 0.0 3 192 | 0.0005 | $117,735.9375 | 0x5B97...4f59 | 0x5931...90e5 |
Jul 28 3:18:44 PM | SELL | 2.1056 | 0.0 3 1806 | 0.0005 | $116,590.3242 | 0x01a0...1DD3 | 0x4ffd...fbbe |
Jul 28 2:29:15 PM | BUY | 1.5841 | 0.0 3 1342 | 0.0004 | $118,046.5846 | 0x14c9...59d4 | 0x3fa6...a47b |
Jul 28 10:09:17 AM | BUY | 0.3903 | 0.0 4 325 | 0.0001 | $120,108.3410 | 0x5254...1Ae3 | 0x0648...4453 |
Jul 28 7:31:34 AM | SELL | 0.6114 | 0.0 4 513 | 0.0001 | $119,189.4309 | 0xF382...F841 | 0x944f...7073 |
Jul 28 6:38:03 AM | SELL | 0.3053 | 0.0 4 252 | 0.0 3 7748 | $121,180.3961 | 0x209f...B1CB | 0xf370...f705 |
Jul 28 1:43:13 AM | BUY | 2.2683 | 0.0 3 1911 | 0.0005 | $118,699.7084 | 0x4950...96b9 | 0x95a4...222b |
Jul 28 1:39:42 AM | SELL | 2.7956 | 0.0 3 2364 | 0.0007 | $118,260.5314 | 0xe481...7d2B | 0x49e9...ca58 |
Jul 27 8:43:43 PM | SELL | 6.5089 | 0.0 3 5617 | 0.0016 | $115,879.4855 | 0x08a0...951C | 0xedb7...3157 |
Jul 27 8:43:43 PM | BUY | 6.3951 | 0.0 3 5493 | 0.0016 | $116,424.0049 | 0xB5bd...4F87 | 0xc85d...e1c8 |
Jul 27 12:24:43 PM | SELL | 0.8557 | 0.0 4 719 | 0.0002 | $119,026.2942 | 0x2b60...Ca22 | 0x1c3a...8b65 |
Jul 27 5:48:36 AM | SELL | 0.4341 | 0.0 4 367 | 0.0001 | $118,291.3627 | 0xDd7d...6eAb | 0xac65...9e17 |
Jul 27 1:38:59 AM | SELL | 1.0800 | 0.0 4 915 | 0.0002 | $118,035.3558 | 0x3A5F...33aC | 0xb853...e7e7 |
Jul 26 8:22:04 PM | SELL | 0.0556 | 0.0 5 4699 | 0.0 3 1484 | $118,381.1789 | 0x8e1D...4190 | 0x6d44...0f50 |
Jul 26 12:29:17 PM | BUY | 0.7037 | 0.0 4 593 | 0.0001 | $118,669.5431 | 0x83da...f186 | 0x3c11...d473 |
Jul 26 12:18:48 PM | BUY | 0.5983 | 0.0 4 505 | 0.0001 | $118,490.2793 | 0xF25A...b313 | 0x238b...282a |
Jul 26 10:22:24 AM | BUY | 0.0843 | 0.0 5 7099 | 0.0 3 224 | $118,798.9688 | 0xE27f...B196 | 0xb9d0...8a90 |
Jul 26 8:40:30 AM | SELL | 0.8761 | 0.0 4 745 | 0.0002 | $117,601.0900 | 0x7260...f303 | 0x986e...d642 |
Jul 26 5:57:43 AM | SELL | 0.1300 | 0.0 4 11 | 0.0 3 3462 | $118,203.6772 | 0x21f7...8747 | 0x63b0...2c16 |
Jul 26 12:53:26 AM | SELL | 0.4034 | 0.0 4 343 | 0.0001 | $117,618.5778 | 0x2989...cd9d | 0x7a50...3ac3 |
Jul 25 9:20:33 PM | SELL | 1.1753 | 0.0 3 1001 | 0.0003 | $117,417.7531 | 0x71A6...c004 | 0x330a...c685 |
Jul 25 7:35:54 PM | BUY | 0.8676 | 0.0 4 744 | 0.0002 | $116,619.3548 | 0xFBA1...4133 | 0xcb4b...efbd |
Jul 25 7:02:03 PM | BUY | 0.0360 | 0.0 5 3099 | 0.0 4 9912 | $116,299.9041 | 0x98B0...4ad4 | 0x915e...22e3 |
Jul 25 6:21:39 PM | SELL | 0.8629 | 0.0 4 744 | 0.0002 | $115,985.3967 | 0x0655...F8Ed | 0xdc0e...5218 |
Jul 25 5:02:18 PM | BUY | 0.7574 | 0.0 4 651 | 0.0002 | $116,345.8931 | 0x6045...9eeC | 0xb6b3...5d03 |
Jul 25 3:55:01 PM | BUY | 0.3593 | 0.0 4 311 | 0.0 3 9912 | $115,562.5699 | 0x96f4...Df64 | 0x97ed...6f19 |
Jul 25 3:40:27 PM | BUY | 0.4316 | 0.0 4 375 | 0.0001 | $115,110.4000 | 0x1F7d...57FB | 0x8a0e...8c0f |
Jul 25 2:48:09 PM | BUY | 0.6162 | 0.0 4 535 | 0.0001 | $115,191.2844 | 0x83b1...89B3 | 0x6de9...1e0d |
Jul 25 2:16:56 PM | BUY | 0.2919 | 0.0 4 252 | 0.0 3 793 | $115,856.1904 | 0xb7B1...e96c | 0xae34...650d |
Jul 25 12:16:44 PM | SELL | 0.1822 | 0.0 4 157 | 0.0 3 4907 | $116,088.2909 | 0xA3B6...1CbB | 0xb267...c135 |
Jul 25 12:14:20 PM | SELL | 0.1825 | 0.0 4 157 | 0.0 3 4915 | $116,268.7186 | 0xA3B6...1CbB | 0x81cf...81b8 |
Jul 25 11:43:23 AM | SELL | 0.3017 | 0.0 4 257 | 0.0 3 8062 | $117,396.3395 | 0xdfB8...96AD | 0xf25c...1e00 |
Jul 25 11:31:59 AM | BUY | 0.1853 | 0.0 4 157 | 0.0 3 4956 | $118,071.0530 | 0x970f...E880 | 0x1d58...e2ef |
Jul 25 11:30:47 AM | BUY | 0.1843 | 0.0 4 157 | 0.0 3 4956 | $117,410.8280 | 0x970f...E880 | 0x1c2d...07c6 |
Jul 25 11:10:11 AM | SELL | 0.0723 | 0.0 5 6199 | 0.0 3 1942 | $116,679.6097 | 0x0DCc...a391 | 0x8aa6...c79c |
Jul 25 11:06:17 AM | SELL | 0.0720 | 0.0 5 6199 | 0.0 3 1943 | $116,178.8857 | 0x0DCc...a391 | 0xdbff...6469 |
Jul 25 10:57:01 AM | SELL | 0.0724 | 0.0 5 6199 | 0.0 3 1944 | $116,825.9127 | 0x1102...42B3 | 0x1db5...05ea |
Jul 25 10:53:47 AM | SELL | 0.0724 | 0.0 5 6199 | 0.0 3 1945 | $116,897.6851 | 0x1102...42B3 | 0x1e79...5c94 |
Jul 25 10:31:25 AM | SELL | 0.0454 | 0.0 5 3900 | 0.0 3 1224 | $116,449.8889 | 0x3080...6B18 | 0xc341...1a3e |
Jul 25 9:48:25 AM | SELL | 0.2754 | 0.0 4 237 | 0.0 3 7451 | $116,241.2559 | 0xBc8b...C446 | 0x68b9...0097 |
Jul 25 9:01:42 AM | SELL | 0.1538 | 0.0 4 133 | 0.0 3 4189 | $115,665.3392 | 0x151C...2fb6 | 0xf405...a6eb |
Jul 25 9:01:22 AM | SELL | 0.4418 | 0.0 4 381 | 0.0001 | $115,961.2292 | 0x2Ca9...C4dE | 0x97d1...0eb6 |
Jul 25 8:43:42 AM | SELL | 0.4459 | 0.0 4 384 | 0.0001 | $116,131.1391 | 0x4ea0...597C | 0x9f5f...bee6 |
Jul 25 8:24:54 AM | SELL | 0.1427 | 0.0 4 123 | 0.0 3 3908 | $116,063.8890 | 0x9457...EB22 | 0x2a61...d864 |
Jul 25 7:34:24 AM | SELL | 0.1296 | 0.0 4 112 | 0.0 3 3563 | $115,718.2009 | 0x008C...4F00 | 0x8d69...4f71 |
Please Sign In to see more data, current limit for unauthorized users is 50 items.
WBTC / WETH Wrapped BTC
WBTC
/
WETH

Wrapped BTC

Wrapped Ether
TXNS
2
VOLUME
4.01
MAKERS
2
buys
1
sells
1
buy vol
$ 1.097
sell vol
$ 2.913
buyers
1
sellers
1
More
